11 ноября 2024, 10:02:51

Новости:

Запуски спутников 2021 года

01/2021 - Turksat 5A - 31 East
07/2021 - Eutelsat Quantum - 48 East
08/2021 - ChinaSat 2E - 98 East
09/2021 - ChinaSat 9B - 92.2 East

Запуски спутников 2020 года

Успешный запуск
01/2020 -  G-Sat 30 83° East - Индия
02/2020 - JCSat-17 110° East - Япония
07/2020 - Apstar 6D - 134° East - Китай
07/2020 - Экспресс 80А 80 East - Россия
07/2020 - Экспресс 103А 103 East - Россия
08/2020 - BSAT-4B  110° East - Япония

Подробнее
http://forum.vivatv.net.ru/index.php?topic=5413.0


Прием спутника Eutelsat 7A 7° East в Москве

Автор ZwerySat, 01 апреля 2012, 19:33:33

« предыдущая - следующая »

0 Пользователей и 1 гость просматривают эту тему.

ZwerySat

01 апреля 2012, 19:33:33 Последнее редактирование: 27 апреля 2012, 00:44:12 от Андрей
Частота: 11452, V, 25066 QPSK FEC 2/3 (DVB-S/MPEG-2) FTA
Уровень: 82%
Качество: 100%
Прием на конвертер: Ku диапазона для линейной поляризации.
Использовал тюнер: Prof 8000 DVB-S/S2 BDA PCI-E.
Антенна: Супрал 60 см. - офсетная

Канал: TRT COCUK"    Provider: "Digital Platform"
Видео:   4:2:0 720x576 25fps 106kbps  4:3 4,5 мбит/c
PIDs
Video: 2119
Audio: 2219  -  tur  (MPEG-2)
PCR: 2119  PMT: 201 Teletext: 0

Скриншот прикреплён под сообщением.

Konstantin

01 апреля 2012, 20:02:37 #1 Последнее редактирование: 01 апреля 2012, 20:12:13 от Konstantin
Молодец! Поздравляю с приемом нового спутника.  :)
Хороший битрейт у турецкого детского канала - TRT Cocuk.
  • Мои антенны: Triax 88 см.
  • Мои ресиверы: Dreambox 800
  • Мои спутники: от Eutelsat-7C 7 East до Экспресс-АМ3 103 East

zik

Россия , Москва
Без осадков ,облочно.температура минус 1° С .
Прием спутника Eutelsat W3A 7°E на фиксированую антенну диаметрором 90 см. Реивер Dr HD D15 (слепой поиск)
06.02.2016

10722 V 27500 - 9.9db
10762 V 29999 - 10.6db
10804 V 29900 - 10.2db
10805 H 30000 - 11.1db
10846 V 30000 -9.6db
10848 V 30000 - 11.0db
10888 V 29999 -11.1db
10929 V 30000- 11.9db
10929 H 30000 - 10.3db
11222 H 27500 - 12.8db
11456 V 20050 - 12.8db
11473 H 30000 - 10.0db
11493 V 30000 - 11.3db
11514 H 29900 - 11.7db
11535 V 30000 - 11.2db
11556 H 30000 - 10.0db
11576 V 30000 - 7.2-9.8db (не стабилен)
11597 H 30000 - 8.6-11.3db (не стабилен)
11618 V 30000 - 8.2db
11639 H 30000 - 8.1- 9.2db (не стабилен)
11669 V 30000 - 11.7db
11680 H 30000 - 11.3db
  • Мои антенны: 60 см. ( 36°E 11700-12500 L/R) 90 см. ( фокус:Astra 4A 4.8° Е + мульт Amos 2/3 4° W - основной прием; временная дуга 23.5° E - 15° W)) Супрал 1.2m.- мотор дуга 96.5Е-15W (C + Ku)
  • Мои ресиверы: Dr HD D15
Умный еврей за три года до заболевания обращается к врачу.
Русский мужик , скорую вызывает за два часа до... (с) фельдшер Евгения
.....
С уважением  Дмитрий (zik)

Konstantin

09 января 2018, 14:48:01 #3 Последнее редактирование: 21 февраля 2019, 16:37:54 от Konstantin Причина: Опечатка в дате. 2018 год вместо 2017
Прием спутников Eutelsat 7A/7B @ 7° East в Москве
9 января 2018 года
Без осадков, ясно, - 3 С


10722 V 27500 3/4 (DVB-S) - 9.7 дБ - 60%
10762 V 30000 3/4 (DVB-S) - 9.1 дБ - 56%
10804 H 30000 5/6 (DVB-S2/QPSK) - 5.8 дБ - 36%
10804 V 29900 3/4 (DVB-S) - 7.5 дБ - 46%
10887 V 30000 5/6 (DVB-S2/QPSK) - 9.0 дБ - 56%
10887 H 30000 5/6 (DVB-S2/QPSK) - 6.8 дБ - 42%
10928 V 30000 5/6 (DVB-S2/QPSK) - 9.1 дБ - 57%
10928 H 30000 3/4 (DVB-S) - 7.7 дБ - 48%
11221 H 27500 3/4 (DVB-S) - 11.1 дБ - 69%
11471 H 30000 3/4 (DVB-S) - 8.9 дБ - 55%
11492 V 30000 3/4 (DVB-S) - 10.6 дБ - 66%
11514 H 29900 5/6 (DVB-S2/QPSK) - 9.2 дБ - 57%
11534 V 30000 3/4 (DVB-S) - 10.6 дБ - 66%
11555 H 30000 5/6 (DVB-S2/QPSK) - 8.5 дБ - 53%
11575 V 30000 3/4 (DVB-S) - 10.9 дБ - 68%
11596 H 30000 3/4 (DVB-S) - 9.2 дБ - 57%
11617 V 30000 3/4 (DVB-S) - 11.2 дБ - 70%
11637 H 30000 5/6 (DVB-S2/QPSK) - 9.2 дБ - 57%
11678 H 30000 3/4 (DVB-S) - 9.7 дБ - 60%

Спутниковая антенна: 88 см., Triax
Ресивер: Dreambox 800
  • Мои антенны: Triax 88 см.
  • Мои ресиверы: Dreambox 800
  • Мои спутники: от Eutelsat-7C 7 East до Экспресс-АМ3 103 East

Konstantin

21 февраля 2019, 16:37:06 #4 Последнее редактирование: 21 февраля 2019, 16:40:57 от Konstantin
Прием спутников Eutelsat 7A/7B @ 7° East в Москве
21 февраля 2019 года
Пасмурно, - 4 С


10722 V 27500 3/4 (DVB-S) - 10.7 дБ - 66%
10804 V 30000 5/6  (DVB-S2/QPSK) - 8.0 дБ - 50%
10804 H 30000 5/6 (DVB-S2/QPSK) - 7.4 дБ - 46%
10887 V 30000 5/6 (DVB-S2/QPSK) - 9.8 дБ - 61%
10887 H 30000 5/6 (DVB-S2/QPSK) - 8.0 дБ - 50%
10928 V 30000 5/6 (DVB-S2/QPSK) - 10.7 дБ - 67%
10928 H 30000 3/4 (DVB-S) - 9.0 дБ - 56%

11221 H 27500 3/4 (DVB-S) - 12.0 дБ - 74%
11492 V 30000 3/4 (DVB-S) - 11.3 дБ - 70%
11512 H 29900 5/6 (DVB-S2/QPSK) - 10.7 дБ - 66%
11534 V 30000 3/4 (DVB-S) - 11.4 дБ - 70%
11555 H 30000 5/6 (DVB-S2/QPSK) - 10.2 дБ - 63%
11575 V 30000 3/4 (DVB-S) - 11.7 дБ - 73%
11596 H 30000 3/4 (DVB-S) - 10.5 дБ - 65%
11617 V 30000 3/4 (DVB-S) - 12.0 дБ - 75%
11637 H 30000 5/6 (DVB-S2/QPSK) - 10.4 дБ - 65%
---
Итого: 16 частот

Спутниковая антенна: 88 см., Triax
Ресивер: Dreambox 800
  • Мои антенны: Triax 88 см.
  • Мои ресиверы: Dreambox 800
  • Мои спутники: от Eutelsat-7C 7 East до Экспресс-АМ3 103 East

Konstantin

31 марта 2020, 22:40:28 #5 Последнее редактирование: 31 марта 2020, 22:42:47 от Konstantin
Прием спутников Eutelsat 7A/7B/7C @ 7° East в Москве
21 февраля 2020 года
Пасмурно


10722 V 27500 3/4 (DVB-S) - 12.1 дБ - 75%
10804 V 30000 5/6  (DVB-S2/QPSK) - 10.2 дБ - 63%
10804 H 30000 5/6 (DVB-S2/QPSK) - 11.0 дБ - 68%
10887 V 30000 5/6 (DVB-S2/QPSK) - 12.1 дБ - 75%
10887 H 30000 5/6 (DVB-S2/QPSK) - 11.1 дБ - 69%
10928 V 30000 5/6 (DVB-S2/QPSK) - 12.6 дБ - 78%
10928 H 30000 3/4 (DVB-S) - 12.2 дБ - 76%

11221 H 27500 3/4 (DVB-S) - 11.7 дБ - 73%
11471 H 30000 5/6 (DVB-S2/QPSK) - 12.8 дБ - 80%
11471 V 30000 5/6 (DVB-S2/QPSK) - 13.4 дБ - 83%
11512 H 29900 5/6 (DVB-S2/QPSK) - 13.6 дБ - 85%

11555 V 30000 3/4 (DVB-S) - 14.0 дБ - 87%
11596 H 30000 5/6 (DVB-S2/QPSK) - 13.2 дБ - 82%
11637 H 30000 5/6 (DVB-S2/QPSK) - 13.4 дБ - 83%
11678 H 30000 5/6 (DVB-S2/QPSK) - 13.7 дБ - 85%
12525 V 6592 2/3 (DVB-S2/8PSK) - 8.8 дБ - 55%
12550 V 2222 5/6 (DVB-S2/QPSK) - 10.5 дБ - 65%
12744 H 2222 3/4 (DVB-S) - 9.3 дБ - 58%

---
Итого: 18 частот

Спутниковая антенна: 88 см., Triax
Ресивер: Dreambox 800
  • Мои антенны: Triax 88 см.
  • Мои ресиверы: Dreambox 800
  • Мои спутники: от Eutelsat-7C 7 East до Экспресс-АМ3 103 East