28 марта 2024, 20:18:19

Новости:

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В МОСКВЕ

31 ДЕКАБРЯ
Днем: +3 С      Ночью: +1 С


1 ЯНВАРЯ
Днем: +1 С   Ночью: 0 С


2 ЯНВАРЯ
Днем: +2 С   Ночью:  +1 С



ПОГОДА СЕЙЧАС > > >
http://forum.vivatv.net.ru/index.php?topic=5490.0


Перспективные спутники компании Intelsat

Автор Konstantin, 26 февраля 2010, 17:51:03

« предыдущая - следующая »

0 Пользователей и 1 гость просматривают эту тему.

Konstantin

Старый американский спутник Intelsat 5 (1997 года) скоро отправится с орбитальной позиции 169.0° East до целевой точки 65.45° East.
  • Мои антенны: Triax 88 см.
  • Мои ресиверы: Dreambox 800
  • Мои спутники: от Eutelsat-7C 7 East до Экспресс-АМ3 103 East

ZwerySat

Цитата: Konstantin от 28 октября 2012, 15:34:43
Старый американский спутник Intelsat 702 полетел с орбитальной позиции 47.5° East, возможно в начале декабря доберется до 33.0° East.
Для нового вещания?

Konstantin

Вероятность большая, что там будут даты. Каналов там не будет, кроме России мало кто согласится использовать б/у спутник для ретрансляции телевизионных каналов.
  • Мои антенны: Triax 88 см.
  • Мои ресиверы: Dreambox 800
  • Мои спутники: от Eutelsat-7C 7 East до Экспресс-АМ3 103 East

Skylark

В Восьмидесятых американская система Спейс Шаттл кроме всего использовалась для снятия с орбиты и ремонта телекоммуникационных спутников. Какой-то из тех спутников потом они реализовали "стране третьего мира".
Azure Shine 0,9 + LEMP 40 SST Lemon LNB + Vantage ITS X212 CX > Express AM3 140.0 E

Konstantin

07 ноября 2012, 00:30:17 #94 Последнее редактирование: 07 ноября 2012, 00:33:33 от Konstantin
Старый американский спутник Intelsat 10 (2001 года) полетел с орбитальной позиции 68.5° East до целевой точки 47.5° East со скоростью 0.3 градуса в день. Сейчас в 63.85 East находится.

Вот официальные данные по спутнику Intelsat-10 от компании Intelsat
Spacecraft: Intelsat IS-10 at 68.50 deg E / 291.50 deg W
Prediction start epoch: 2012/11/01 00:00:00.000
Prediction end epoch  : 2012/11/15 00:00:00.000

CENTER OF BOX
=============

Polygon Description:
Longitude: +/- 0.015 deg
Latitude:  +/- 0.015 deg

No crossings in this period

EQUATOR CROSSING EVENTS
=======================
2012/11/01 08:43:00. DESCENDING 
2012/11/01 20:41:47. ASCENDING   
2012/11/02 08:41:10. DESCENDING 
2012/11/02 20:40:43. ASCENDING   
2012/11/03 08:40:45. DESCENDING 
2012/11/03 20:40:51. ASCENDING   
2012/11/04 08:41:26. DESCENDING 
2012/11/04 20:41:47. ASCENDING   
2012/11/05 08:42:39. DESCENDING 
2012/11/05 20:43:00. ASCENDING   
2012/11/06 08:43:52. DESCENDING 
2012/11/06 20:44:00. ASCENDING   
2012/11/07 08:44:27. DESCENDING 
2012/11/07 20:44:08. ASCENDING   
2012/11/08 08:43:49. DESCENDING 
2012/11/08 20:42:52. ASCENDING   
2012/11/09 08:41:34. DESCENDING 
2012/11/09 20:39:46. ASCENDING   
2012/11/10 08:37:23. DESCENDING 
2012/11/10 20:34:52. ASCENDING   
2012/11/11 08:31:32. DESCENDING 
2012/11/11 20:28:34. ASCENDING   
2012/11/12 08:24:55. DESCENDING 
2012/11/12 20:21:57. ASCENDING   
2012/11/13 08:18:48. DESCENDING 
2012/11/13 20:16:27. ASCENDING   
2012/11/14 08:14:18. DESCENDING 
2012/11/14 20:12:59. ASCENDING   


SUB-SATELLITE POINTS
====================
2012/11/01 00:00:00.000       0.05584     65.79940
2012/11/01 01:00:00.000       0.06668     65.78366
2012/11/01 02:00:00.000       0.07298     65.77010
2012/11/01 03:00:00.000       0.07430     65.75881
2012/11/01 04:00:00.000       0.07053     65.74973
2012/11/01 05:00:00.000       0.06190     65.74263
2012/11/01 06:00:00.000       0.04899     65.73710
2012/11/01 07:00:00.000       0.03267     65.73253
2012/11/01 08:00:00.000       0.01405     65.72820
2012/11/01 09:00:00.000      -0.00559     65.72332
2012/11/01 10:00:00.000      -0.02492     65.71714
2012/11/01 11:00:00.000      -0.04259     65.70900
2012/11/01 12:00:00.000      -0.05740     65.69844
2012/11/01 13:00:00.000      -0.06832     65.68520
2012/11/01 14:00:00.000      -0.07460     65.66927
2012/11/01 15:00:00.000      -0.07580     65.65087
2012/11/01 16:00:00.000      -0.07181     65.63043
2012/11/01 17:00:00.000      -0.06290     65.60848
2012/11/01 18:00:00.000      -0.04965     65.58565
2012/11/01 19:00:00.000      -0.03296     65.56255
2012/11/01 20:00:00.000      -0.01394     65.53976
2012/11/01 21:00:00.000       0.00610     65.51775
2012/11/01 22:00:00.000       0.02582     65.49693
2012/11/01 23:00:00.000       0.04386     65.47761
2012/11/02 00:00:00.000       0.05897     65.46004
2012/11/02 01:00:00.000       0.07011     65.44444
2012/11/02 02:00:00.000       0.07650     65.43093
2012/11/02 03:00:00.000       0.07768     65.41959
2012/11/02 04:00:00.000       0.07354     65.41036
2012/11/02 05:00:00.000       0.06435     65.40303
2012/11/02 06:00:00.000       0.05072     65.39720
2012/11/02 07:00:00.000       0.03357     65.39236
2012/11/02 08:00:00.000       0.01406     65.38781
2012/11/02 09:00:00.000      -0.00648     65.38284
2012/11/02 10:00:00.000      -0.02663     65.37670
2012/11/02 11:00:00.000      -0.04501     65.36875
2012/11/02 12:00:00.000      -0.06037     65.35849
2012/11/02 13:00:00.000      -0.07165     65.34562
2012/11/02 14:00:00.000      -0.07806     65.33009
2012/11/02 15:00:00.000      -0.07916     65.31203
2012/11/02 16:00:00.000      -0.07485     65.29184
2012/11/02 17:00:00.000      -0.06543     65.27001
2012/11/02 18:00:00.000      -0.05151     65.24718
2012/11/02 19:00:00.000      -0.03402     65.22398
2012/11/02 20:00:00.000      -0.01415     65.20105
2012/11/02 21:00:00.000       0.00675     65.17892
2012/11/02 22:00:00.000       0.02728     65.15803
2012/11/02 23:00:00.000       0.04603     65.13874
2012/11/03 00:00:00.000       0.06171     65.12127
2012/11/03 01:00:00.000       0.07324     65.10579
2012/11/03 02:00:00.000       0.07982     65.09239
2012/11/03 03:00:00.000       0.08097     65.08108
2012/11/03 04:00:00.000       0.07659     65.07178
2012/11/03 05:00:00.000       0.06696     65.06426
2012/11/03 06:00:00.000       0.05272     65.05819
2012/11/03 07:00:00.000       0.03483     65.05306
2012/11/03 08:00:00.000       0.01450     65.04825
2012/11/03 09:00:00.000      -0.00687     65.04310
2012/11/03 10:00:00.000      -0.02784     65.03691
2012/11/03 11:00:00.000      -0.04695     65.02905
2012/11/03 12:00:00.000      -0.06291     65.01902
2012/11/03 13:00:00.000      -0.07461     65.00648
2012/11/03 14:00:00.000      -0.08125     64.99133
2012/11/03 15:00:00.000      -0.08236     64.97366
2012/11/03 16:00:00.000      -0.07786     64.95377
2012/11/03 17:00:00.000      -0.06804     64.93215
2012/11/03 18:00:00.000      -0.05356     64.90939
2012/11/03 19:00:00.000      -0.03538     64.88615
2012/11/03 20:00:00.000      -0.01475     64.86308
2012/11/03 21:00:00.000       0.00696     64.84078
2012/11/03 22:00:00.000       0.02827     64.81977
2012/11/03 23:00:00.000       0.04772     64.80041
2012/11/04 00:00:00.000       0.06399     64.78297
2012/11/04 01:00:00.000       0.07595     64.76759
2012/11/04 02:00:00.000       0.08279     64.75431
2012/11/04 03:00:00.000       0.08400     64.74308
2012/11/04 04:00:00.000       0.07949     64.73377
2012/11/04 05:00:00.000       0.06954     64.72614
2012/11/04 06:00:00.000       0.05481     64.71986
2012/11/04 07:00:00.000       0.03630     64.71445
2012/11/04 08:00:00.000       0.01526     64.70936
2012/11/04 09:00:00.000      -0.00687     64.70396
2012/11/04 10:00:00.000      -0.02859     64.69763
2012/11/04 11:00:00.000      -0.04840     64.68975
2012/11/04 12:00:00.000      -0.06495     64.67985
2012/11/04 13:00:00.000      -0.07711     64.66758
2012/11/04 14:00:00.000      -0.08403     64.65279
2012/11/04 15:00:00.000      -0.08524     64.63552
2012/11/04 16:00:00.000      -0.08064     64.61601
2012/11/04 17:00:00.000      -0.07054     64.59468
2012/11/04 18:00:00.000      -0.05562     64.57209
2012/11/04 19:00:00.000      -0.03688     64.54887
2012/11/04 20:00:00.000      -0.01558     64.52572
2012/11/04 21:00:00.000       0.00684     64.50327
2012/11/04 22:00:00.000       0.02884     64.48208
2012/11/04 23:00:00.000       0.04895     64.46260
2012/11/05 00:00:00.000       0.06578     64.44511
2012/11/05 01:00:00.000       0.07819     64.42977
2012/11/05 02:00:00.000       0.08531     64.41657
2012/11/05 03:00:00.000       0.08664     64.40544
2012/11/05 04:00:00.000       0.08207     64.39617
2012/11/05 05:00:00.000       0.07190     64.38849
2012/11/05 06:00:00.000       0.05680     64.38204
2012/11/05 07:00:00.000       0.03780     64.37638
2012/11/05 08:00:00.000       0.01617     64.37098
2012/11/05 09:00:00.000      -0.00661     64.36528
2012/11/05 10:00:00.000      -0.02898     64.35871
2012/11/05 11:00:00.000      -0.04942     64.35071
2012/11/05 12:00:00.000      -0.06652     64.34084
2012/11/05 13:00:00.000      -0.07911     64.32875
2012/11/05 14:00:00.000      -0.08633     64.31426
2012/11/05 15:00:00.000      -0.08768     64.29739
2012/11/05 16:00:00.000      -0.08306     64.27829
2012/11/05 17:00:00.000      -0.07277     64.25734
2012/11/05 18:00:00.000      -0.05751     64.23503
2012/11/05 19:00:00.000      -0.03831     64.21197
2012/11/05 20:00:00.000      -0.01646     64.18883
2012/11/05 21:00:00.000       0.00654     64.16627
2012/11/05 22:00:00.000       0.02915     64.14491
2012/11/05 23:00:00.000       0.04982     64.12525
2012/11/06 00:00:00.000       0.06715     64.10764
2012/11/06 01:00:00.000       0.07995     64.09226
2012/11/06 02:00:00.000       0.08734     64.07912
2012/11/06 03:00:00.000       0.08880     64.06807
2012/11/06 04:00:00.000       0.08422     64.05887
2012/11/06 05:00:00.000       0.07389     64.05120
2012/11/06 06:00:00.000       0.05851     64.04464
2012/11/06 07:00:00.000       0.03910     64.03875
2012/11/06 08:00:00.000       0.01700     64.03304
2012/11/06 09:00:00.000      -0.00630     64.02699
2012/11/06 10:00:00.000      -0.02921     64.02009
2012/11/06 11:00:00.000      -0.05016     64.01186
2012/11/06 12:00:00.000      -0.06771     64.00188
2012/11/06 13:00:00.000      -0.08067     63.98986
2012/11/06 14:00:00.000      -0.08814     63.97560
2012/11/06 15:00:00.000      -0.08962     63.95908
2012/11/06 16:00:00.000      -0.08498     63.94042
2012/11/06 17:00:00.000      -0.07455     63.91992
2012/11/06 18:00:00.000      -0.05903     63.89801
2012/11/06 19:00:00.000      -0.03946     63.87523
2012/11/06 20:00:00.000      -0.01718     63.85222
2012/11/06 21:00:00.000       0.00629     63.82965
2012/11/06 22:00:00.000       0.02938     63.80817
2012/11/06 23:00:00.000       0.05050     63.78833
2012/11/07 00:00:00.000       0.06822     63.77055
2012/11/07 01:00:00.000       0.08132     63.75507
2012/11/07 02:00:00.000       0.08891     63.74191
2012/11/07 03:00:00.000       0.09046     63.73092
2012/11/07 04:00:00.000       0.08584     63.72181
2012/11/07 05:00:00.000       0.07537     63.71417
2012/11/07 06:00:00.000       0.05974     63.70757
2012/11/07 07:00:00.000       0.04002     63.70151
2012/11/07 08:00:00.000       0.01753     63.69551
2012/11/07 09:00:00.000      -0.00618     63.68909
2012/11/07 10:00:00.000      -0.02949     63.68179
2012/11/07 11:00:00.000      -0.05082     63.67321
2012/11/07 12:00:00.000      -0.06870     63.66300
2012/11/07 13:00:00.000      -0.08191     63.65089
2012/11/07 14:00:00.000      -0.08954     63.63673
2012/11/07 15:00:00.000      -0.09107     63.62049
2012/11/07 16:00:00.000      -0.08638     63.60224
2012/11/07 17:00:00.000      -0.07579     63.58223
2012/11/07 18:00:00.000      -0.06002     63.56081
2012/11/07 19:00:00.000      -0.04015     63.53845
2012/11/07 20:00:00.000      -0.01751     63.51573
2012/11/07 21:00:00.000       0.00634     63.49330
2012/11/07 22:00:00.000       0.02979     63.47180
2012/11/07 23:00:00.000       0.05123     63.45183
2012/11/08 00:00:00.000       0.06921     63.43387
2012/11/08 01:00:00.000       0.08249     63.41822
2012/11/08 02:00:00.000       0.09016     63.40497
2012/11/08 03:00:00.000       0.09168     63.39399
2012/11/08 04:00:00.000       0.08695     63.38495
2012/11/08 05:00:00.000       0.07628     63.37740
2012/11/08 06:00:00.000       0.06039     63.37082
2012/11/08 07:00:00.000       0.04035     63.36467
2012/11/08 08:00:00.000       0.01753     63.35844
2012/11/08 09:00:00.000      -0.00650     63.35167
2012/11/08 10:00:00.000      -0.03012     63.34394
2012/11/08 11:00:00.000      -0.05169     63.33492
2012/11/08 12:00:00.000      -0.06975     63.32433
2012/11/08 13:00:00.000      -0.08306     63.31198
2012/11/08 14:00:00.000      -0.09070     63.29776
2012/11/08 15:00:00.000      -0.09214     63.28166
2012/11/08 16:00:00.000      -0.08728     63.26375
2012/11/08 17:00:00.000      -0.07646     63.24420
2012/11/08 18:00:00.000      -0.06040     63.22332
2012/11/08 19:00:00.000      -0.04020     63.20150
2012/11/08 20:00:00.000      -0.01724     63.17924
2012/11/08 21:00:00.000       0.00693     63.15711
2012/11/08 22:00:00.000       0.03064     63.13575
2012/11/08 23:00:00.000       0.05229     63.11575
2012/11/09 00:00:00.000       0.07038     63.09765
2012/11/09 01:00:00.000       0.08369     63.08182
2012/11/09 02:00:00.000       0.09128     63.06841
2012/11/09 03:00:00.000       0.09263     63.05736
2012/11/09 04:00:00.000       0.08765     63.04835
2012/11/09 05:00:00.000       0.07666     63.04089
2012/11/09 06:00:00.000       0.06041     63.03440
2012/11/09 07:00:00.000       0.04000     63.02828
2012/11/09 08:00:00.000       0.01683     63.02194
2012/11/09 09:00:00.000      -0.00751     63.01490
2012/11/09 10:00:00.000      -0.03135     63.00677
2012/11/09 11:00:00.000      -0.05307     62.99727
2012/11/09 12:00:00.000      -0.07117     62.98620
2012/11/09 13:00:00.000      -0.08441     62.97346
2012/11/09 14:00:00.000      -0.09188     62.95900
2012/11/09 15:00:00.000      -0.09306     62.94285
2012/11/09 16:00:00.000      -0.08786     62.92512
2012/11/09 17:00:00.000      -0.07665     62.90596
2012/11/09 18:00:00.000      -0.06017     62.88561
2012/11/09 19:00:00.000      -0.03956     62.86438
2012/11/09 20:00:00.000      -0.01621     62.84270
2012/11/09 21:00:00.000       0.00827     62.82105
2012/11/09 22:00:00.000       0.03221     62.80001
2012/11/09 23:00:00.000       0.05397     62.78014
2012/11/10 00:00:00.000       0.07206     62.76200
2012/11/10 01:00:00.000       0.08524     62.74601
2012/11/10 02:00:00.000       0.09258     62.73241
2012/11/10 03:00:00.000       0.09358     62.72121
2012/11/10 04:00:00.000       0.08815     62.71215
2012/11/10 05:00:00.000       0.07666     62.70476
2012/11/10 06:00:00.000       0.05989     62.69840
2012/11/10 07:00:00.000       0.03898     62.69240
2012/11/10 08:00:00.000       0.01536     62.68609
2012/11/10 09:00:00.000      -0.00933     62.67895
2012/11/10 10:00:00.000      -0.03342     62.67055
2012/11/10 11:00:00.000      -0.05524     62.66063
2012/11/10 12:00:00.000      -0.07328     62.64907
2012/11/10 13:00:00.000      -0.08632     62.63582
2012/11/10 14:00:00.000      -0.09344     62.62096
2012/11/10 15:00:00.000      -0.09416     62.60458
2012/11/10 16:00:00.000      -0.08841     62.58682
2012/11/10 17:00:00.000      -0.07659     62.56787
2012/11/10 18:00:00.000      -0.05950     62.54794
2012/11/10 19:00:00.000      -0.03830     62.52729
2012/11/10 20:00:00.000      -0.01444     62.50625
2012/11/10 21:00:00.000       0.01044     62.48521
2012/11/10 22:00:00.000       0.03465     62.46466
2012/11/10 23:00:00.000       0.05652     62.44511
2012/11/11 00:00:00.000       0.07454     62.42708
2012/11/11 01:00:00.000       0.08747     62.41102
2012/11/11 02:00:00.000       0.09442     62.39723
2012/11/11 03:00:00.000       0.09487     62.38582
2012/11/11 04:00:00.000       0.08880     62.37661
2012/11/11 05:00:00.000       0.07660     62.36919
2012/11/11 06:00:00.000       0.05909     62.36294
2012/11/11 07:00:00.000       0.03748     62.35712
2012/11/11 08:00:00.000       0.01324     62.35101
2012/11/11 09:00:00.000      -0.01196     62.34396
2012/11/11 10:00:00.000      -0.03638     62.33551
2012/11/11 11:00:00.000      -0.05833     62.32535
2012/11/11 12:00:00.000      -0.07631     62.31339
2012/11/11 13:00:00.000      -0.08907     62.29966
2012/11/11 14:00:00.000      -0.09573     62.28430
2012/11/11 15:00:00.000      -0.09581     62.26752
2012/11/11 16:00:00.000      -0.08930     62.24953
2012/11/11 17:00:00.000      -0.07665     62.23057
2012/11/11 18:00:00.000      -0.05871     62.21086
2012/11/11 19:00:00.000      -0.03669     62.19065
2012/11/11 20:00:00.000      -0.01211     62.17020
2012/11/11 21:00:00.000       0.01335     62.14982
2012/11/11 22:00:00.000       0.03795     62.12989
2012/11/11 23:00:00.000       0.06000     62.11082
2012/11/12 00:00:00.000       0.07798     62.09308
2012/11/12 01:00:00.000       0.09064     62.07709
2012/11/12 02:00:00.000       0.09709     62.06318
2012/11/12 03:00:00.000       0.09687     62.05153
2012/11/12 04:00:00.000       0.08998     62.04208
2012/11/12 05:00:00.000       0.07686     62.03451
2012/11/12 06:00:00.000       0.05840     62.02825
2012/11/12 07:00:00.000       0.03586     62.02260
2012/11/12 08:00:00.000       0.01077     62.01675
2012/11/12 09:00:00.000      -0.01513     62.00998
2012/11/12 10:00:00.000      -0.04006     62.00172
2012/11/12 11:00:00.000      -0.06230     61.99159
2012/11/12 12:00:00.000      -0.08030     61.97947
2012/11/12 13:00:00.000      -0.09281     61.96541
2012/11/12 14:00:00.000      -0.09897     61.94961
2012/11/12 15:00:00.000      -0.09833     61.93235
2012/11/12 16:00:00.000      -0.09093     61.91396
2012/11/12 17:00:00.000      -0.07726     61.89477
2012/11/12 18:00:00.000      -0.05825     61.87504
2012/11/12 19:00:00.000      -0.03518     61.85505
2012/11/12 20:00:00.000      -0.00963     61.83503
2012/11/12 21:00:00.000       0.01664     61.81523
2012/11/12 22:00:00.000       0.04185     61.79593
2012/11/12 23:00:00.000       0.06425     61.77746
2012/11/13 00:00:00.000       0.08231     61.76016
2012/11/13 01:00:00.000       0.09476     61.74441
2012/11/13 02:00:00.000       0.10074     61.73052
2012/11/13 03:00:00.000       0.09981     61.71869
2012/11/13 04:00:00.000       0.09201     61.70895
2012/11/13 05:00:00.000       0.07784     61.70109
2012/11/13 06:00:00.000       0.05825     61.69467
2012/11/13 07:00:00.000       0.03458     61.68902
2012/11/13 08:00:00.000       0.00842     61.68338
2012/11/13 09:00:00.000      -0.01841     61.67696
2012/11/13 10:00:00.000      -0.04407     61.66907
2012/11/13 11:00:00.000      -0.06679     61.65926
2012/11/13 12:00:00.000      -0.08499     61.64728
2012/11/13 13:00:00.000      -0.09740     61.63315
2012/11/13 14:00:00.000      -0.10316     61.61709
2012/11/13 15:00:00.000      -0.10184     61.59945
2012/11/13 16:00:00.000      -0.09352     61.58062
2012/11/13 17:00:00.000      -0.07875     61.56104
2012/11/13 18:00:00.000      -0.05853     61.54107
2012/11/13 19:00:00.000      -0.03424     61.52104
2012/11/13 20:00:00.000      -0.00751     61.50120
2012/11/13 21:00:00.000       0.01981     61.48179
2012/11/13 22:00:00.000       0.04586     61.46303
2012/11/13 23:00:00.000       0.06885     61.44515
2012/11/14 00:00:00.000       0.08719     61.42839
2012/11/14 01:00:00.000       0.09962     61.41303
2012/11/14 02:00:00.000       0.10526     61.39932
2012/11/14 03:00:00.000       0.10369     61.38745
2012/11/14 04:00:00.000       0.09500     61.37747
2012/11/14 05:00:00.000       0.07976     61.36927
2012/11/14 06:00:00.000       0.05897     61.36252
2012/11/14 07:00:00.000       0.03405     61.35668
2012/11/14 08:00:00.000       0.00667     61.35106
2012/11/14 09:00:00.000      -0.02128     61.34488
2012/11/14 10:00:00.000      -0.04788     61.33740
2012/11/14 11:00:00.000      -0.07131     61.32804
2012/11/14 12:00:00.000      -0.08993     61.31646
2012/11/14 13:00:00.000      -0.10245     61.30257
2012/11/14 14:00:00.000      -0.10799     61.28654
2012/11/14 15:00:00.000      -0.10615     61.26871
2012/11/14 16:00:00.000      -0.09702     61.24954
2012/11/14 17:00:00.000      -0.08121     61.22955
2012/11/14 18:00:00.000      -0.05979     61.20919
2012/11/14 19:00:00.000      -0.03421     61.18889
2012/11/14 20:00:00.000      -0.00620     61.16898
2012/11/14 21:00:00.000       0.02233     61.14971
2012/11/14 22:00:00.000       0.04942     61.13128
2012/11/14 23:00:00.000       0.07322     61.11387
2012/11/15 00:00:00.000       0.09209     61.09765
http://www.intelsat.com/isdocs/ephemeris/i_ior_c_68.50_IS-10_20121101_000000.txt
  • Мои антенны: Triax 88 см.
  • Мои ресиверы: Dreambox 800
  • Мои спутники: от Eutelsat-7C 7 East до Экспресс-АМ3 103 East

Konstantin

Старый спутник Intelsat-7 теперь находится в 68.65 East.

Вот официальные данные по спутнику Intelsat-7 от компании Intelsat
Spacecraft: Intelsat IS-7 at 68.65 deg E / 291.35 deg W
Prediction start epoch: 2012/11/01 00:00:00.000
Prediction end epoch  : 2012/11/15 00:00:00.000

CENTER OF BOX
=============

Polygon Description:
Longitude: +/- 0.015 deg
Latitude:  +/- 0.015 deg

2012/11/01 06:29:05.550  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/11/01 08:57:16.650  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/11/01 19:20:55.950  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/11/01 22:11:45.150  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/11/02 06:20:29.850  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/11/02 08:52:22.350  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/11/02 19:18:11.249  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/11/02 22:02:55.949  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/11/03 06:31:47.549  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/11/03 09:04:15.149  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/11/03 19:16:07.049  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/11/03 21:56:56.849  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/11/04 06:40:47.549  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/11/04 09:14:44.249  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/11/04 19:15:50.849  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/11/04 21:52:59.249  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/11/05 06:48:26.549  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/11/05 09:24:43.649  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/11/05 19:16:17.849  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/11/05 21:50:25.349  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/11/06 06:55:27.748  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/11/06 09:34:56.548  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/11/06 19:16:25.948  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/11/06 21:48:40.048  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/11/07 07:02:10.048  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/11/07 09:45:44.548  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/11/07 19:15:13.048  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/11/07 21:47:13.648  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/11/08 07:08:30.748  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/11/08 09:56:48.748  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/11/08 19:11:45.148  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/11/08 21:45:41.848  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/11/09 07:14:08.248  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/11/09 10:07:09.748  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/11/09 19:05:19.047  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/11/09 21:44:01.947  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/11/10 07:18:22.047  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/11/10 10:14:37.947  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/11/10 18:56:05.547  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/11/10 21:42:27.447  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/11/11 07:20:42.447  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/11/11 10:16:36.747  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/11/11 18:45:47.247  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/11/11 21:41:49.647  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/11/12 07:20:47.847  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/11/12 10:11:42.447  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/11/12 18:38:27.147  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/11/12 21:43:37.646  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/11/13 07:18:22.046  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/11/13 10:01:29.546  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/11/13 18:38:51.446  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/11/13 21:49:25.946  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/11/14 07:12:39.146  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/11/14 09:44:20.846  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/11/14 18:48:45.446  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/11/14 21:28:49.346  Exiting Polygon   [Center of Box]

EQUATOR CROSSING EVENTS
=======================
2012/11/01 10:53:09. ASCENDING   
2012/11/01 23:15:14. DESCENDING 
2012/11/02 11:36:18. ASCENDING   
2012/11/03 00:09:12. DESCENDING 
2012/11/03 12:44:07. ASCENDING   
2012/11/04 01:43:15. DESCENDING 
2012/11/04 14:49:21. ASCENDING   
2012/11/05 04:32:00. DESCENDING 
2012/11/05 17:46:25. ASCENDING   
2012/11/06 07:02:31. DESCENDING 
2012/11/06 19:37:02. ASCENDING   
2012/11/07 08:12:38. DESCENDING 
2012/11/07 20:24:47. ASCENDING   
2012/11/08 08:38:41. DESCENDING 
2012/11/08 20:38:28. ASCENDING   
2012/11/09 08:37:25. DESCENDING 
2012/11/09 20:28:17. ASCENDING   
2012/11/10 08:15:58. DESCENDING 
2012/11/10 20:01:28. ASCENDING   
2012/11/11 07:44:30. DESCENDING 
2012/11/11 19:30:17. ASCENDING   
2012/11/12 07:16:50. DESCENDING 
2012/11/12 19:07:36. ASCENDING   
2012/11/13 07:01:13. DESCENDING 
2012/11/13 18:58:15. ASCENDING   
2012/11/14 06:57:56. DESCENDING 
2012/11/14 18:59:57. ASCENDING   


SUB-SATELLITE POINTS
====================
2012/11/01 00:00:00.000      -0.00435     68.61806
2012/11/01 01:00:00.000      -0.00717     68.61281
2012/11/01 02:00:00.000      -0.00947     68.61023
2012/11/01 03:00:00.000      -0.01112     68.61064
2012/11/01 04:00:00.000      -0.01202     68.61417
2012/11/01 05:00:00.000      -0.01213     68.62069
2012/11/01 06:00:00.000      -0.01145     68.62982
2012/11/01 07:00:00.000      -0.01003     68.64092
2012/11/01 08:00:00.000      -0.00799     68.65314
2012/11/01 09:00:00.000      -0.00546     68.66556
2012/11/01 10:00:00.000      -0.00262     68.67719
2012/11/01 11:00:00.000       0.00034     68.68715
2012/11/01 12:00:00.000       0.00322     68.69471
2012/11/01 13:00:00.000       0.00585     68.69936
2012/11/01 14:00:00.000       0.00804     68.70087
2012/11/01 15:00:00.000       0.00968     68.69925
2012/11/01 16:00:00.000       0.01065     68.69473
2012/11/01 17:00:00.000       0.01092     68.68776
2012/11/01 18:00:00.000       0.01048     68.67888
2012/11/01 19:00:00.000       0.00939     68.66873
2012/11/01 20:00:00.000       0.00772     68.65793
2012/11/01 21:00:00.000       0.00561     68.64712
2012/11/01 22:00:00.000       0.00320     68.63689
2012/11/01 23:00:00.000       0.00065     68.62781
2012/11/02 00:00:00.000      -0.00187     68.62041
2012/11/02 01:00:00.000      -0.00421     68.61520
2012/11/02 02:00:00.000      -0.00622     68.61259
2012/11/02 03:00:00.000      -0.00779     68.61293
2012/11/02 04:00:00.000      -0.00883     68.61632
2012/11/02 05:00:00.000      -0.00928     68.62263
