28 марта 2024, 20:58:50

Новости:

Эфирные каналы Москвы
☆Аналоговый эфир☆

Название / Частота МГц / Канал
1. Матч. Страна / 175.25 / 6 канал
2. Че / 487.25 / 23 канал
3. 360 Подмосковье Новости / 503.25 / 25 канал
4. Disney / 535.25 / 29 канал
5. ТНТ / 583.25 / 35 канал
6. Ю-ТВ / 711.25 / 51 канал
7. Супер / 783.25 / 60 канал
Подробнее 》 http://forum.vivatv.net.ru/index.php?topic=4131.30

Профилактика эфира Москвы и области

http://forum.vivatv.net.ru/index.php?topic=5425.0


Перспективные спутники компании Intelsat

Автор Konstantin, 26 февраля 2010, 17:51:03

« предыдущая - следующая »

0 Пользователей и 1 гость просматривают эту тему.

Konstantin

Цитата: SergeyK от 08 сентября 2012, 10:24:57
Я думаю раньше, осталось то два градуса. Уже меньше...

Хорошо бы, конечно, чтобы раньше прилетел. :)
Но пока по расчетам Интелсат установлена дата 13 сентября
в разделе SUB-SATELLITE POINTS в прикрепленном коде.
  • Мои антенны: Triax 88 см.
  • Мои ресиверы: Dreambox 800
  • Мои спутники: от Eutelsat-7C 7 East до Экспресс-АМ3 103 East

Konstantin

13 сентября 2012, 15:00:19 #81 Последнее редактирование: 13 сентября 2012, 16:33:08 от Konstantin
Intelsat-20 прилетел в 68.5 East

Спутник Intelsat-20 размещен в орбитальной позиции 68.5 East сегодня, 13 сентября 2012 года.
На спектре частот Ku диапазона пока не видно его.
  • Мои антенны: Triax 88 см.
  • Мои ресиверы: Dreambox 800
  • Мои спутники: от Eutelsat-7C 7 East до Экспресс-АМ3 103 East

Konstantin

15 сентября 2012, 17:15:57 #82 Последнее редактирование: 15 сентября 2012, 17:18:34 от Konstantin
Intelsat-20 в 68.5 East

Спутник Intelsat-20 в 68.5 East.
На спектре частот Ku диапазона по-прежнему ничего нового не видно.
11561 - это частота с Intelsat-10, почти такой же SNR (сигнал/шум) - 5.9 дБ
12400 и 12460 на спектре - это помехи от старого конвертера Inverto с 4 независимыми выходами.
  • Мои антенны: Triax 88 см.
  • Мои ресиверы: Dreambox 800
  • Мои спутники: от Eutelsat-7C 7 East до Экспресс-АМ3 103 East

SergeyK

Цитата: Konstantin от 15 сентября 2012, 17:15:57
Intelsat-20 в 68.5 East

Спутник Intelsat-20 в 68.5 East.
На спектре частот Ku диапазона по-прежнему ничего нового не видно.

Видимо рановато...
офсет 80см 56E
офсет 120 мотоподвес
ресивер  Matrix II (DVB-T2).

Konstantin

16 сентября 2012, 19:39:05 #84 Последнее редактирование: 16 сентября 2012, 19:43:17 от Konstantin
Старый спутник Intelsat-7 еще не на орбите захоронения, сейчас он находится в 68.65 East.
Intelsat-10 теперь работает в 68.55 East, немного сдвинут в сторону.
Спутник Intelsat-20 размещен в 68.50 East.

Вот официальные данные по спутнику Intelsat-7 от компании Intelsat
Spacecraft: Intelsat IS-7 at 68.65 deg E / 291.35 deg W
Prediction start epoch: 2012/09/13 00:00:00.000
Prediction end epoch  : 2012/09/27 00:00:00.000

CENTER OF BOX
=============

Polygon Description:
Longitude: +/- 0.015 deg
Latitude:  +/- 0.015 deg

2012/09/13 08:35:40.650  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/09/13 10:53:49.650  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/09/13 20:29:22.650  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/09/13 21:47:35.250  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/09/14 08:23:34.350  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/09/14 08:59:07.350  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/09/14 20:19:42.149  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/09/14 21:28:11.549  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/09/15 08:16:41.249  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/09/15 09:12:02.249  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/09/15 20:14:31.649  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/09/15 21:06:24.749  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/09/16 08:12:59.849  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/09/16 09:24:24.749  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/09/16 20:11:25.349  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/09/16 20:41:20.849  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/09/17 08:09:53.549  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/09/17 09:34:51.149  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/09/17 20:07:16.949  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/09/17 20:19:23.249  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/09/18 08:04:05.248  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/09/18 09:41:44.248  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/09/18 19:58:27.748  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/09/18 20:07:03.448  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/09/19 07:51:53.548  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/09/19 09:43:29.548  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/09/19 19:40:52.048  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/09/19 20:06:49.948  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/09/20 07:29:20.848  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/09/20 09:38:56.848  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/09/20 19:10:51.148  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/09/20 20:17:13.648  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/09/21 06:53:42.448  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/09/21 09:27:25.648  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/09/21 18:27:44.547  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/09/21 20:35:16.347  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/09/22 06:06:32.847  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/09/22 09:09:28.347  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/09/22 18:03:29.247  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/09/22 20:57:57.147  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/09/23 05:45:42.747  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/09/23 08:47:28.047  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/09/23 18:30:31.947  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/09/23 21:22:55.647  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/09/24 05:28:52.947  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/09/24 08:25:14.247  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/09/24 21:06:11.246  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/09/24 21:43:32.246  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/09/25 20:49:05.246  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/09/25 21:32:30.746  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/09/26 08:42:49.946  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/09/26 08:59:10.046  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/09/26 20:36:34.646  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/09/26 21:23:25.346  Exiting Polygon   [Center of Box]

EQUATOR CROSSING EVENTS
=======================
2012/09/13 10:20:55. ASCENDING   
2012/09/13 22:14:05. DESCENDING 
2012/09/14 10:07:04. ASCENDING   
2012/09/14 22:02:34. DESCENDING 
2012/09/15 09:58:36. ASCENDING   
2012/09/15 21:56:19. DESCENDING 
2012/09/16 09:54:55. ASCENDING   
2012/09/16 21:54:09. DESCENDING 
2012/09/17 09:54:09. ASCENDING   
2012/09/17 21:53:55. DESCENDING 
2012/09/18 09:53:53. ASCENDING   
2012/09/18 21:52:43. DESCENDING 
2012/09/19 09:50:55. ASCENDING   
2012/09/19 21:47:02. DESCENDING 
2012/09/20 09:41:49. ASCENDING   
2012/09/20 21:33:11. DESCENDING 
2012/09/21 09:23:22. ASCENDING   
2012/09/21 21:08:26. DESCENDING 
2012/09/22 08:54:07. ASCENDING   
2012/09/22 20:33:55. DESCENDING 
2012/09/23 08:17:24. ASCENDING   
2012/09/23 19:56:10. DESCENDING 
2012/09/24 07:41:02. ASCENDING   
2012/09/24 22:31:41. DESCENDING 
2012/09/25 10:24:13. ASCENDING   
2012/09/25 22:15:48. DESCENDING 
2012/09/26 10:09:35. ASCENDING   
2012/09/26 22:03:22. DESCENDING 


SUB-SATELLITE POINTS
====================
2012/09/13 00:00:00.000      -0.01277     68.61216
2012/09/13 01:00:00.000      -0.02039     68.60564
2012/09/13 02:00:00.000      -0.02658     68.60192
2012/09/13 03:00:00.000      -0.03092     68.60134
2012/09/13 04:00:00.000      -0.03310     68.60394
2012/09/13 05:00:00.000      -0.03296     68.60945
2012/09/13 06:00:00.000      -0.03051     68.61733
2012/09/13 07:00:00.000      -0.02592     68.62687
2012/09/13 08:00:00.000      -0.01950     68.63724
2012/09/13 09:00:00.000      -0.01171     68.64765
2012/09/13 10:00:00.000      -0.00309     68.65736
2012/09/13 11:00:00.000       0.00575     68.66579
2012/09/13 12:00:00.000       0.01420     68.67249
2012/09/13 13:00:00.000       0.02166     68.67711
2012/09/13 14:00:00.000       0.02763     68.67925
2012/09/13 15:00:00.000       0.03167     68.67913
2012/09/13 16:00:00.000       0.03352     68.67687
2012/09/13 17:00:00.000       0.03305     68.67265
2012/09/13 18:00:00.000       0.03028     68.66668
2012/09/13 19:00:00.000       0.02540     68.65930
2012/09/13 20:00:00.000       0.01876     68.65091
2012/09/13 21:00:00.000       0.01081     68.64201
2012/09/13 22:00:00.000       0.00210     68.63322
2012/09/13 23:00:00.000      -0.00678     68.62522
2012/09/14 00:00:00.000      -0.01520     68.61871
2012/09/14 01:00:00.000      -0.02258     68.61440
2012/09/14 02:00:00.000      -0.02840     68.61301
2012/09/14 03:00:00.000      -0.03227     68.61459
2012/09/14 04:00:00.000      -0.03389     68.61907
2012/09/14 05:00:00.000      -0.03316     68.62610
2012/09/14 06:00:00.000      -0.03012     68.63507
2012/09/14 07:00:00.000      -0.02498     68.64515
2012/09/14 08:00:00.000      -0.01808     68.65546
2012/09/14 09:00:00.000      -0.00992     68.66513
2012/09/14 10:00:00.000      -0.00106     68.67343
2012/09/14 11:00:00.000       0.00789     68.67983
2012/09/14 12:00:00.000       0.01630     68.68401
2012/09/14 13:00:00.000       0.02360     68.68586
2012/09/14 14:00:00.000       0.02927     68.68542
2012/09/14 15:00:00.000       0.03292     68.68286
2012/09/14 16:00:00.000       0.03430     68.67842
2012/09/14 17:00:00.000       0.03332     68.67238
2012/09/14 18:00:00.000       0.03004     68.66507
2012/09/14 19:00:00.000       0.02468     68.65682
2012/09/14 20:00:00.000       0.01762     68.64802
2012/09/14 21:00:00.000       0.00933     68.63909
2012/09/14 22:00:00.000       0.00039     68.63055
2012/09/14 23:00:00.000      -0.00859     68.62295
2012/09/15 00:00:00.000      -0.01699     68.61686
2012/09/15 01:00:00.000      -0.02424     68.61285
2012/09/15 02:00:00.000      -0.02982     68.61138
2012/09/15 03:00:00.000      -0.03335     68.61274
2012/09/15 04:00:00.000      -0.03459     68.61696
2012/09/15 05:00:00.000      -0.03345     68.62379
2012/09/15 06:00:00.000      -0.02999     68.63267
2012/09/15 07:00:00.000      -0.02446     68.64281
2012/09/15 08:00:00.000      -0.01724     68.65329
2012/09/15 09:00:00.000      -0.00882     68.66317
2012/09/15 10:00:00.000       0.00021     68.67163
2012/09/15 11:00:00.000       0.00923     68.67808
2012/09/15 12:00:00.000       0.01763     68.68214
2012/09/15 13:00:00.000       0.02481     68.68371
2012/09/15 14:00:00.000       0.03030     68.68287
2012/09/15 15:00:00.000       0.03371     68.67986
2012/09/15 16:00:00.000       0.03480     68.67500
2012/09/15 17:00:00.000       0.03351     68.66865
2012/09/15 18:00:00.000       0.02992     68.66119
2012/09/15 19:00:00.000       0.02427     68.65299
2012/09/15 20:00:00.000       0.01697     68.64443
2012/09/15 21:00:00.000       0.00849     68.63589
2012/09/15 22:00:00.000      -0.00056     68.62782
2012/09/15 23:00:00.000      -0.00958     68.62069
2012/09/16 00:00:00.000      -0.01795     68.61498
2012/09/16 01:00:00.000      -0.02509     68.61122
2012/09/16 02:00:00.000      -0.03051     68.60982
2012/09/16 03:00:00.000      -0.03384     68.61109
2012/09/16 04:00:00.000      -0.03485     68.61512
2012/09/16 05:00:00.000      -0.03348     68.62172
2012/09/16 06:00:00.000      -0.02982     68.63044
2012/09/16 07:00:00.000      -0.02411     68.64055
2012/09/16 08:00:00.000      -0.01676     68.65114
2012/09/16 09:00:00.000      -0.00827     68.66124
2012/09/16 10:00:00.000       0.00077     68.66996
2012/09/16 11:00:00.000       0.00975     68.67660
2012/09/16 12:00:00.000       0.01806     68.68072
2012/09/16 13:00:00.000       0.02512     68.68216
2012/09/16 14:00:00.000       0.03046     68.68102
2012/09/16 15:00:00.000       0.03371     68.67758
2012/09/16 16:00:00.000       0.03466     68.67223
2012/09/16 17:00:00.000       0.03324     68.66544
2012/09/16 18:00:00.000       0.02955     68.65764
2012/09/16 19:00:00.000       0.02386     68.64928
2012/09/16 20:00:00.000       0.01654     68.64076
2012/09/16 21:00:00.000       0.00810     68.63247
2012/09/16 22:00:00.000      -0.00088     68.62480
2012/09/16 23:00:00.000      -0.00979     68.61816
2012/09/17 00:00:00.000      -0.01802     68.61295
2012/09/17 01:00:00.000      -0.02500     68.60959
2012/09/17 02:00:00.000      -0.03027     68.60846
2012/09/17 03:00:00.000      -0.03346     68.60981
2012/09/17 04:00:00.000      -0.03436     68.61376
2012/09/17 05:00:00.000      -0.03291     68.62019
2012/09/17 06:00:00.000      -0.02923     68.62871
2012/09/17 07:00:00.000      -0.02357     68.63869
2012/09/17 08:00:00.000      -0.01632     68.64929
2012/09/17 09:00:00.000      -0.00798     68.65956
2012/09/17 10:00:00.000       0.00086     68.66856
2012/09/17 11:00:00.000       0.00962     68.67551
2012/09/17 12:00:00.000       0.01768     68.67987
2012/09/17 13:00:00.000       0.02452     68.68142
2012/09/17 14:00:00.000       0.02966     68.68018
2012/09/17 15:00:00.000       0.03276     68.67646
2012/09/17 16:00:00.000       0.03363     68.67069
2012/09/17 17:00:00.000       0.03220     68.66340
2012/09/17 18:00:00.000       0.02859     68.65514
2012/09/17 19:00:00.000       0.02304     68.64643
2012/09/17 20:00:00.000       0.01595     68.63773
2012/09/17 21:00:00.000       0.00778     68.62948
2012/09/17 22:00:00.000      -0.00088     68.62205
2012/09/17 23:00:00.000      -0.00946     68.61580
2012/09/18 00:00:00.000      -0.01736     68.61108
2012/09/18 01:00:00.000      -0.02406     68.60821
2012/09/18 02:00:00.000      -0.02908     68.60748
2012/09/18 03:00:00.000      -0.03210     68.60909
2012/09/18 04:00:00.000      -0.03292     68.61312
2012/09/18 05:00:00.000      -0.03149     68.61946
2012/09/18 06:00:00.000      -0.02792     68.62780
2012/09/18 07:00:00.000      -0.02247     68.63759
2012/09/18 08:00:00.000      -0.01552     68.64809
2012/09/18 09:00:00.000      -0.00756     68.65841
2012/09/18 10:00:00.000       0.00086     68.66764
2012/09/18 11:00:00.000       0.00917     68.67493
2012/09/18 12:00:00.000       0.01679     68.67968
2012/09/18 13:00:00.000       0.02322     68.68153
2012/09/18 14:00:00.000       0.02803     68.68045
2012/09/18 15:00:00.000       0.03090     68.67668
2012/09/18 16:00:00.000       0.03165     68.67067
2012/09/18 17:00:00.000       0.03024     68.66299
2012/09/18 18:00:00.000       0.02678     68.65425
2012/09/18 19:00:00.000       0.02152     68.64508
2012/09/18 20:00:00.000       0.01481     68.63603
2012/09/18 21:00:00.000       0.00714     68.62759
2012/09/18 22:00:00.000      -0.00099     68.62017
2012/09/18 23:00:00.000      -0.00901     68.61414
2012/09/19 00:00:00.000      -0.01636     68.60978
2012/09/19 01:00:00.000      -0.02256     68.60737
2012/09/19 02:00:00.000      -0.02718     68.60709
2012/09/19 03:00:00.000      -0.02992     68.60907
2012/09/19 04:00:00.000      -0.03058     68.61332
2012/09/19 05:00:00.000      -0.02915     68.61971
2012/09/19 06:00:00.000      -0.02573     68.62794
2012/09/19 07:00:00.000      -0.02058     68.63755
2012/09/19 08:00:00.000      -0.01405     68.64786
2012/09/19 09:00:00.000      -0.00663     68.65811
2012/09/19 10:00:00.000       0.00119     68.66742
2012/09/19 11:00:00.000       0.00884     68.67498
2012/09/19 12:00:00.000       0.01581     68.68013
2012/09/19 13:00:00.000       0.02164     68.68242
2012/09/19 14:00:00.000       0.02592     68.68172
2012/09/19 15:00:00.000       0.02840     68.67816
2012/09/19 16:00:00.000       0.02891     68.67215
2012/09/19 17:00:00.000       0.02743     68.66427
2012/09/19 18:00:00.000       0.02410     68.65517
2012/09/19 19:00:00.000       0.01913     68.64555
2012/09/19 20:00:00.000       0.01290     68.63604
2012/09/19 21:00:00.000       0.00582     68.62724
2012/09/19 22:00:00.000      -0.00161     68.61962
2012/09/19 23:00:00.000      -0.00887     68.61357
2012/09/20 00:00:00.000      -0.01548     68.60939
2012/09/20 01:00:00.000      -0.02098     68.60731
2012/09/20 02:00:00.000      -0.02499     68.60744
2012/09/20 03:00:00.000      -0.02725     68.60982
2012/09/20 04:00:00.000      -0.02761     68.61439
2012/09/20 05:00:00.000      -0.02607     68.62096
2012/09/20 06:00:00.000      -0.02273     68.62921
2012/09/20 07:00:00.000      -0.01785     68.63868
2012/09/20 08:00:00.000      -0.01178     68.64879
2012/09/20 09:00:00.000      -0.00495     68.65886
2012/09/20 10:00:00.000       0.00215     68.66810
2012/09/20 11:00:00.000       0.00901     68.67578
2012/09/20 12:00:00.000       0.01517     68.68123
2012/09/20 13:00:00.000       0.02021     68.68396
2012/09/20 14:00:00.000       0.02379     68.68373
2012/09/20 15:00:00.000       0.02568     68.68058
2012/09/20 16:00:00.000       0.02577     68.67481
2012/09/20 17:00:00.000       0.02408     68.66696
2012/09/20 18:00:00.000       0.02073     68.65768
2012/09/20 19:00:00.000       0.01598     68.64770
2012/09/20 20:00:00.000       0.01017     68.63776
2012/09/20 21:00:00.000       0.00370     68.62850
2012/09/20 22:00:00.000      -0.00298     68.62051
2012/09/20 23:00:00.000      -0.00940     68.61424
2012/09/21 00:00:00.000      -0.01512     68.61002
2012/09/21 01:00:00.000      -0.01974     68.60808
2012/09/21 02:00:00.000      -0.02296     68.60850
2012/09/21 03:00:00.000      -0.02456     68.61125
2012/09/21 04:00:00.000      -0.02442     68.61618
2012/09/21 05:00:00.000      -0.02258     68.62303
2012/09/21 06:00:00.000      -0.01918     68.63142
2012/09/21 07:00:00.000      -0.01445     68.64088
2012/09/21 08:00:00.000      -0.00876     68.65086
2012/09/21 09:00:00.000      -0.00249     68.66071
2012/09/21 10:00:00.000       0.00388     68.66979
2012/09/21 11:00:00.000       0.00992     68.67742
2012/09/21 12:00:00.000       0.01518     68.68300
2012/09/21 13:00:00.000       0.01932     68.68604
2012/09/21 14:00:00.000       0.02205     68.68625
2012/09/21 15:00:00.000       0.02319     68.68357
2012/09/21 16:00:00.000       0.02268     68.67820
2012/09/21 17:00:00.000       0.02058     68.67058
2012/09/21 18:00:00.000       0.01705     68.66132
2012/09/21 19:00:00.000       0.01235     68.65114
2012/09/21 20:00:00.000       0.00682     68.64083
2012/09/21 21:00:00.000       0.00085     68.63112
2012/09/21 22:00:00.000      -0.00513     68.62266
2012/09/21 23:00:00.000      -0.01072     68.61601
2012/09/22 00:00:00.000      -0.01551     68.61156
2012/09/22 01:00:00.000      -0.01918     68.60957
2012/09/22 02:00:00.000      -0.02148     68.61011
2012/09/22 03:00:00.000      -0.02226     68.61313
2012/09/22 04:00:00.000      -0.02145     68.61840
2012/09/22 05:00:00.000      -0.01913     68.62559
2012/09/22 06:00:00.000      -0.01547     68.63424
2012/09/22 07:00:00.000      -0.01073     68.64384
2012/09/22 08:00:00.000      -0.00525     68.65380
2012/09/22 09:00:00.000       0.00057     68.66353
2012/09/22 10:00:00.000       0.00631     68.67242
2012/09/22 11:00:00.000       0.01157     68.67990
2012/09/22 12:00:00.000       0.01595     68.68545
2012/09/22 13:00:00.000       0.01916     68.68863
2012/09/22 14:00:00.000       0.02097     68.68914
2012/09/22 15:00:00.000       0.02125     68.68688
2012/09/22 16:00:00.000       0.02001     68.68194
2012/09/22 17:00:00.000       0.01734     68.67466
2012/09/22 18:00:00.000       0.01344     68.66557
2012/09/22 19:00:00.000       0.00861     68.65535
2012/09/22 20:00:00.000       0.00318     68.64479
2012/09/22 21:00:00.000      -0.00245     68.63467
2012/09/22 22:00:00.000      -0.00788     68.62572
2012/09/22 23:00:00.000      -0.01273     68.61859
2012/09/23 00:00:00.000      -0.01666     68.61375
2012/09/23 01:00:00.000      -0.01940     68.61151
2012/09/23 02:00:00.000      -0.02075     68.61201
2012/09/23 03:00:00.000      -0.02063     68.61516
2012/09/23 04:00:00.000      -0.01904     68.62070
2012/09/23 05:00:00.000      -0.01609     68.62824
2012/09/23 06:00:00.000      -0.01200     68.63724
2012/09/23 07:00:00.000      -0.00706     68.64712
2012/09/23 08:00:00.000      -0.00162     68.65723
2012/09/23 09:00:00.000       0.00393     68.66697
2012/09/23 10:00:00.000       0.00920     68.67577
2012/09/23 11:00:00.000       0.01379     68.68310
2012/09/23 12:00:00.000       0.01739     68.68853
2012/09/23 13:00:00.000       0.01972     68.69169
2012/09/23 14:00:00.000       0.02063     68.69235
2012/09/23 15:00:00.000       0.02004     68.69036
2012/09/23 16:00:00.000       0.01800     68.68579
2012/09/23 17:00:00.000       0.01466     68.67887
2012/09/23 18:00:00.000       0.01027     68.67004
2012/09/23 19:00:00.000       0.00514     68.65991
2012/09/23 20:00:00.000      -0.00036     68.64921
2012/09/23 21:00:00.000      -0.00583     68.63876
2012/09/23 22:00:00.000      -0.01089     68.62935
2012/09/23 23:00:00.000      -0.01517     68.62168
2012/09/24 00:00:00.000      -0.01838     68.61633
2012/09/24 01:00:00.000      -0.02029     68.61370
2012/09/24 02:00:00.000      -0.02076     68.61397
2012/09/24 03:00:00.000      -0.01976     68.61708
2012/09/24 04:00:00.000      -0.01735     68.62279
2012/09/24 05:00:00.000      -0.01371     68.63063
2012/09/24 06:00:00.000      -0.00908     68.64002
2012/09/24 07:00:00.000      -0.00380     68.65029
2012/09/24 08:00:00.000       0.00177     68.66072
2012/09/24 09:00:00.000       0.00722     68.67066
2012/09/24 10:00:00.000       0.01218     68.67952
2012/09/24 11:00:00.000       0.01629     68.68680
2012/09/24 12:00:00.000       0.01924     68.69212
2012/09/24 13:00:00.000       0.02373     68.69524
2012/09/24 14:00:00.000       0.03167     68.69600
2012/09/24 15:00:00.000       0.03737     68.69424
2012/09/24 16:00:00.000       0.04044     68.68997
2012/09/24 17:00:00.000       0.04068     68.68335
2012/09/24 18:00:00.000       0.03807     68.67471
2012/09/24 19:00:00.000       0.03282     68.66457
2012/09/24 20:00:00.000       0.02530     68.65360
2012/09/24 21:00:00.000       0.01603     68.64257
2012/09/24 22:00:00.000       0.00567     68.63230
2012/09/24 23:00:00.000      -0.00506     68.62359
2012/09/25 00:00:00.000      -0.01543     68.61710
2012/09/25 01:00:00.000      -0.02471     68.61335
2012/09/25 02:00:00.000      -0.03226     68.61261
2012/09/25 03:00:00.000      -0.03757     68.61492
2012/09/25 04:00:00.000      -0.04025     68.62008
2012/09/25 05:00:00.000      -0.04014     68.62762
2012/09/25 06:00:00.000      -0.03724     68.63694
2012/09/25 07:00:00.000      -0.03175     68.64730
2012/09/25 08:00:00.000      -0.02405     68.65792
2012/09/25 09:00:00.000      -0.01469     68.66807
2012/09/25 10:00:00.000      -0.00431     68.67710
2012/09/25 11:00:00.000       0.00636     68.68449
2012/09/25 12:00:00.000       0.01657     68.68986
2012/09/25 13:00:00.000       0.02562     68.69297
2012/09/25 14:00:00.000       0.03287     68.69368
2012/09/25 15:00:00.000       0.03782     68.69195
2012/09/25 16:00:00.000       0.04013     68.68780
2012/09/25 17:00:00.000       0.03963     68.68139
2012/09/25 18:00:00.000       0.03637     68.67297
2012/09/25 19:00:00.000       0.03058     68.66300
2012/09/25 20:00:00.000       0.02267     68.65206
2012/09/25 21:00:00.000       0.01319     68.64087
2012/09/25 22:00:00.000       0.00280     68.63026
2012/09/25 23:00:00.000      -0.00778     68.62104
2012/09/26 00:00:00.000      -0.01782     68.61395
2012/09/26 01:00:00.000      -0.02662     68.60960
2012/09/26 02:00:00.000      -0.03357     68.60834
2012/09/26 03:00:00.000      -0.03820     68.61030
2012/09/26 04:00:00.000      -0.04018     68.61530
2012/09/26 05:00:00.000      -0.03937     68.62292
2012/09/26 06:00:00.000      -0.03584     68.63253
2012/09/26 07:00:00.000      -0.02982     68.64332
2012/09/26 08:00:00.000      -0.02173     68.65447
2012/09/26 09:00:00.000      -0.01214     68.66514
2012/09/26 10:00:00.000      -0.00170     68.67462
2012/09/26 11:00:00.000       0.00885     68.68233
2012/09/26 12:00:00.000       0.01880     68.68788
2012/09/26 13:00:00.000       0.02743     68.69105
2012/09/26 14:00:00.000       0.03417     68.69175
2012/09/26 15:00:00.000       0.03854     68.68999
2012/09/26 16:00:00.000       0.04023     68.68587
2012/09/26 17:00:00.000       0.03913     68.67956
2012/09/26 18:00:00.000       0.03532     68.67130
2012/09/26 19:00:00.000       0.02906     68.66147
2012/09/26 20:00:00.000       0.02079     68.65059
2012/09/26 21:00:00.000       0.01108     68.63934
2012/09/26 22:00:00.000       0.00060     68.62847
2012/09/26 23:00:00.000      -0.00993     68.61882
2012/09/27 00:00:00.000      -0.01977     68.61117

http://www.intelsat.com/isdocs/ephemeris/i_ior_c_68.65_IS-7_20120913_000000.txt


Официальные данные по спутнику Intelsat-20 от компании Intelsat
Spacecraft: Intelsat IS-20 at 68.50 deg E / 291.50 deg W
Prediction start epoch: 2012/09/13 00:00:00.000
Prediction end epoch  : 2012/09/27 00:00:00.000

CENTER OF BOX
=============

Polygon Description:
Longitude: +/- 0.015 deg
Latitude:  +/- 0.015 deg

2012/09/13 04:30:28.350  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/09/13 10:06:31.950  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/09/14 05:23:58.650  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/09/14 09:44:37.050  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/09/15 06:42:13.949  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/09/15 09:33:22.049  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/09/16 06:05:55.049  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/09/16 09:29:48.749  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/09/17 05:20:25.349  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/09/17 09:30:34.649  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/09/18 04:18:51.748  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/09/18 09:31:15.148  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/09/19 03:46:03.448  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/09/19 09:41:44.248  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/09/19 15:30:10.348  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/09/19 16:31:52.048  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/09/20 03:27:41.848  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/09/20 07:03:36.448  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/09/20 15:05:52.348  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/09/20 19:05:51.448  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/09/20 22:17:38.848  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/09/20 22:20:23.548  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/09/21 03:02:48.748  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/09/21 04:19:05.248  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/09/21 15:12:31.947  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/09/21 22:26:55.047  Exiting Polygon   [Center of Box]
2012/09/22 17:32:53.247  Entering Polygon  [Center of Box]
2012/09/22 22:15:29.247  Exiting Polygon   [Center of Box]

EQUATOR CROSSING EVENTS
=======================
2012/09/13 07:20:31. ASCENDING   
2012/09/13 19:15:02. DESCENDING 
2012/09/14 07:10:16. ASCENDING   
2012/09/14 19:07:25. DESCENDING 
2012/09/15 07:05:08. ASCENDING   
2012/09/15 19:03:31. DESCENDING 
2012/09/16 07:01:51. ASCENDING   
