25 ноября 2024, 20:36:11

Новости:

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В МОСКВЕ

31 ДЕКАБРЯ
Днем: +3 С      Ночью: +1 С


1 ЯНВАРЯ
Днем: +1 С   Ночью: 0 С


2 ЯНВАРЯ
Днем: +2 С   Ночью:  +1 С



ПОГОДА СЕЙЧАС > > >
http://forum.vivatv.net.ru/index.php?topic=5490.0


Прием спутника Eutelsat 3C 3.1° East в Москве

Автор ZwerySat, 31 декабря 2012, 19:36:11

« предыдущая - следующая »

0 Пользователей и 1 гость просматривают эту тему.

ZwerySat

Параметры приема - SNR (дБ) - Качество сигнала // Название луча

11549 H 1099 9/10 (DVB-S2/8PSK/MPEG-2) - 10.6 - 100% // Eutelsat 3C
11570 H 1000 2/3 (DVB-S2/8PSK/MPEG-4) - ? - 100% // Eutelsat 3C
11578 H 2300 5/6 (DVB-S/MPEG-2) - 10.2 - 100% // Eutelsat 3C
11581 H 1498 3/4 (DVB-S/MPEG-4) - 9.9 - 100% // Eutelsat 3C
12531 H 1539 3/4 (DVB-S/MPEG-2) - 13.0 - 100% // Eutelsat 3C
12537 H 2143 3/4 (DVB-S/MPEG-2) - 11.5 - 100% // Eutelsat 3C
12641 V 15000 3/4 (DVB-S2/8PSK/MPEG-2) - 9.2 - 34% // Eutelsat 3C
12654 H 27499 3/4 (DVB-S/MPEG-2) - 8.6 - 95% // Eutelsat 3C
12661 V 2200 3/4 (DVB-S/MPEG-2) - 9.7 - 100% // Eutelsat 3C
12665 V 2220 3/4 (DVB-S/MPEG-2) - 14.4 - 100% // Eutelsat 3C
12674 V 2200 3/4 (DVB-S/MPEG-2) - 11.6 - 100% // Eutelsat 3C
12682 H 9535 3/5 (DVB-S2/8PSK/MPEG-4) - 11.3 - 100% // Eutelsat 3C
12694 H 9535 3/5 (DVB-S2/8PSK/MPEG-4) - 8.6 - 85% // Eutelsat 3C
12740 H 12620 2/3 (DVB-S2/8PSK/MPEG-4) - 12.7 - 100% // Eutelsat 3C

? - не удалось вычислить SNR  :(

Ресивер/карта: Prof 8000
Спутниковая антенна: диаметром 80 см.


Скриншоты созвездий, от программы CrazyScan, прикреплены под сообщением.