25 ноября 2024, 17:50:22

Новости:

Запуски спутников 2021 года

01/2021 - Turksat 5A - 31 East
07/2021 - Eutelsat Quantum - 48 East
08/2021 - ChinaSat 2E - 98 East
09/2021 - ChinaSat 9B - 92.2 East

Запуски спутников 2020 года

Успешный запуск
01/2020 -  G-Sat 30 83° East - Индия
02/2020 - JCSat-17 110° East - Япония
07/2020 - Apstar 6D - 134° East - Китай
07/2020 - Экспресс 80А 80 East - Россия
07/2020 - Экспресс 103А 103 East - Россия
08/2020 - BSAT-4B  110° East - Япония

Подробнее
http://forum.vivatv.net.ru/index.php?topic=5413.0


Прием спутника Astra 19.2 East в Москве

Автор ZwerySat, 03 марта 2012, 14:49:31

« предыдущая - следующая »

0 Пользователей и 4 гостей просматривают эту тему.

Konstantin

25 марта 2019, 15:47:18 #90 Последнее редактирование: 26 марта 2019, 16:56:40 от Konstantin
Прием спутников Astra 19.2 East в Москве
25 марта 2019
На улице: +4 С

Часть 1

Частота - Сигнал/шум (дБ) - Качество (%) - Луч

12012 H 29700 2/3 - 9.9 дБ - 61% - 1M-Wide-DVB-S2/8PSK
12032 H 27500 9/10 - 8.2 дБ - 51% - 1N-DVB-S2/QPSK

12051 V 27500 3/4 - 8.6 дБ - 53% - 1M-Europe DVB-S
12090 V 29700 2/3 - 8.2 дБ - 51% - 1M-Europe DVB-S2/8PSK

12110 H 27500 3/4 - 8.3 дБ - 52% - 1N-DVB-S
12148 H 27500 3/4 - 7.0 дБ - 43% - 1N-DVB-S

12188 H 27500 3/4 - 11.2 дБ - 70% - 1L-DVB-S
12226 H 27500 3/4 - 7.7 дБ - 48% - 1L-DVB-S

12266 H 27500 3/4 - 8.4 дБ - 52% - 1M-DVB-S
12344 H 30000 2/3 - 8.2 дБ - 51% // 1M Europe

12363 V 27500 3/4 - 6.4 дБ - 40% // 1N Europe
12422 H 27500 3/4 - 7.8 дБ - 48% - 1M-DVB-S

12460 H 27500 3/4 - 4.7 дБ - 30% // 1M Europe
12480 V 27500 3/4 - 9.1 дБ - 56% // 1M Europe

12515 H 22000 5/6 - 12.2 дБ - 75% // 1L
12545 H 22000 5/6 - 9.1 дБ - 57% // 1L

12552 V 22000 5/6 - 7.4 дБ - 46% // 1N
12574 H 22000 2/3 - 11.7 дБ - 72% // 1L - DVB-S2/8PSK

12604 H 22000 5/6 - 7.8 дБ - 48% // 1N
12633 H 22000 5/6 - 7.8 дБ - 48% // 1N

12663 H 22000 5/6 - 7.8 дБ - 48% // 1N
12692 H 22000 5/6 - 7.6 дБ - 47% // 1N

12728 V 22000 2/3 - 7.6 дБ - 47% // 1L - DVB-S2/8PSK
  • Мои антенны: Triax 88 см.
  • Мои ресиверы: Dreambox 800
  • Мои спутники: от Eutelsat-7C 7 East до Экспресс-АМ3 103 East

Konstantin

Добавил скриншоты к приему Астр от 25 марта.
Если интересуют другие частоты, пишите, пожалуйста. Постараюсь помочь. :)
  • Мои антенны: Triax 88 см.
  • Мои ресиверы: Dreambox 800
  • Мои спутники: от Eutelsat-7C 7 East до Экспресс-АМ3 103 East

Konstantin

28 марта 2019, 15:33:55 #92 Последнее редактирование: 28 марта 2019, 22:08:17 от Konstantin
Прием спутников Astra 19.2 East в Москве
28 марта 2019
На улице: +2 С

Часть 2

Частота - Сигнал/шум (дБ) - Качество (%) - Луч

10714 H 22000 2/3 - 8.1 дБ - 51% // 1KR
10729 V 22000 2/3 - 11.7 дБ - 73% // 1KR DVB-S2/8PSK
10744 H 22000 5/6 -  7.0 дБ - 43% // 1M
10758 V 22000 5/6 - 7.9 дБ - 49% // 1M
10773 H 22000 3/4 - 8.4 дБ - 52% // 1KR DVB-S2/8PSK
10788 V 22000 5/6 - 7.7 дБ - 47%  // 1M
10803 H 22000 3/4 - 0 дБ - 0% // 1KR DVB-S2/8PSK
10818 V 22000 2/3 - 0 дБ - 0 % // 1M DVB-S2/8PSK
10832 H 22000 2/3 - 0 дБ - 0 % // 1KR DVB-S2/8PSK
10847 V 22000 5/6 -  0 дБ - 0 % // 1M
10862 H 22000 7/8 -  0 дБ - 0 % // 1KR DVB-S2/8PSK
10876 V 22000 5/6 -  7.0 дБ - 43% // 1M
10891 H 22000 2/3 - 0 дБ - 0 % // 1M DVB-S2/8PSK
10906 V 22000 2/3 - 11.3 дБ - 70% // 1KR DVB-S2/8PSK
10921 H 22000 7/8 -  7.8 дБ - 48% // 1KR
10936 V 22000 2/3 - 8.8 дБ - 55% // 1KR DVB-S2/8PSK
10964 H 22000 2/3 - 9.6 дБ - 59% // 1L DVB-S2/8PSK
10979 V 22000 5/6 - 12.8 дБ - 80% // 1L
10995 H 22000 5/6 - 0дБ - 0% // L DVB-S2/8PSK
11023 H 23500 3/4 -  9.2 дБ - 57% // 1L
11038 V 22000 5/6 - 12.8 дБ - 80% // 1L
11053 H 22000 2/3 - 0 дБ - 0% // 1L DVB-S2/8PSK
11068 V 22000 5/6 - 8.7 дБ - 54% // 1L
11082 H 22000 3/4 - 9.6 дБ - 59% // 1N DVB-S2/8PSK
11097 V 22000 5/6 - 12.3 дБ - 77% // 1L
11112 H 22000 2/3 - 9.2 дБ - 57% // 1L DVB-S2/8PSK
11127 V 22000 2/3 - 8.5 дБ - 52% // 1KR DVB-S2/8PSK
11156 V 22000 5/6 - 12.6 дБ - 78% // 1KR DVB-S2/8PSK
11171 H 22000 3/4  - 9.0 дБ - 56% // 1KR DVB-S2/8PSK
11186 V 22000 5/6 - 8.9 дБ - 55% // 1L
11229 V 22000 2/3 - 12.1 дБ - 75% // 1KR DVB-S2/8PSK
11244 H 22000 5/6 - 9.3 дБ - 58% // 1KR
11259 V 22000 2/3 - 7.9 дБ - 49% // 1KR DVB-S2/8PSK
11273 H 22000 2/3 - 10.3 дБ - 64% // 1KR DVB-S2/8PSK
11288 V 22000 2/3 - 11.2 дБ - 70% // 1L DVB-S2/8PSK
11303 H 22000 2/3 - 0 дБ - 0% // 1L DVB-S2/8PSK
11318 V 22000 5/6 - 7.6дБ - 47% // 1KR
11332 H 22000 3/4 - дБ - % // 1KR DVB-S2/8PSK
11347 V 22000 2/3 - 11.7 дБ - 73% // 1KR DVB-S2/8PSK
11362 H 22000 2/3 - 9.4 дБ - 58% // 1KR DVB-S2/8PSK
11362 H 22000 2/3 - 9.4 дБ - 58% // 1KR DVB-S2/8PSK
11377 V 22000 2/3 - 8.0 дБ - 50% // 1L DVB-S2/8PSK
11391 H 22000 5/6 - 10.7 дБ - 67% // 1KR
  • Мои антенны: Triax 88 см.
  • Мои ресиверы: Dreambox 800
  • Мои спутники: от Eutelsat-7C 7 East до Экспресс-АМ3 103 East

Konstantin

28 марта 2019, 15:35:05 #93 Последнее редактирование: 28 марта 2019, 22:10:49 от Konstantin
Прием спутников Astra 19.2 East в Москве
28 марта 2019
На улице: +2 С

Часть 3

Частота - Сигнал/шум (дБ) - Качество (%) - Луч


11421 H 22000 5/6 - 10.0 дБ - 62% // 1KR
11436 V 22000 2/3 - 8.0 дБ - 50% // 1KR DVB-S2/8PSK
11464 H 22000 2/3 - 8.0 дБ - 50% // 1N DVB-S2/8PSK
11479 V 22000 5/6 - отключена
11494 H 22000 2/3 - 8.1 дБ - 51% // 1N DVB-S2/8PSK
11509 V 22000 5/6 -  9.0 дБ - 56% // 1L
11538 V 22000 5/6 -  11.9 дБ - 74% // 1L
11553 H 22000 2/3 - 0 дБ - 0 % // 1L DVB-S2/8PSK
11568 V 22000 5/6 - отключена
11582 H 22000 2/3 - 7.1 дБ - 44% // 1N DVB-S2/8PSK
11597 V 22000 5/6 -  11.6 дБ - 72% // 1L
11612 H 22000 5/6 - 9.7 дБ - 60% // 1M Wide
11627 V 22000 5/6 - 11.4 дБ - 71% // 1M Wide
11656 V 22000 2/3 - 8.4 дБ - 52% // 1N DVB-S2/8PSK
11671 H 22000 2/3 - 7.5 дБ - 46% // 1N DVB-S2/8PSK
11686 V 22000 5/6 - 7.5 дБ - 46% // 1KR
11720 H 27500 9/10 -  7.9 дБ - 49% // 1M Wide DVB-S2/QPSK
11739 V 27500 3/4 -  9.6 дБ - 60% // 1M Wide
11758 H 27500 9/10 - 9.7 дБ - 60% // 1M Wide
11798 H 27500 9/10 - 9.8 дБ - 61% // 1M Wide
11817 V 29700 2/3 - 10.2 дБ - 63% // 1M Wide
11836 H 27500 3/4 - 7.3 дБ - 45% // 1N
11856 V 29700 2/3 - 10.4 дБ - 65% // 1M Wide
11895 V 29700 2/3 - 10.0 дБ - 62% // 1M Wide
11914 H 27500 9/10 - 7.4 дБ - 46% // 1N
11934 V 29700 2/3 - 10.3 дБ - 64% // 1M Wide
11954 H 27500 3/4 - 7.2 дБ - 45% // 1N
11973 V 27500 3/4 - 10.6 дБ - 66% // 1M Wide
11992 H 27500 9/10 (DVB-S2/QPSK) - 10.5 дБ - 65% // 1M Wide
  • Мои антенны: Triax 88 см.
  • Мои ресиверы: Dreambox 800
  • Мои спутники: от Eutelsat-7C 7 East до Экспресс-АМ3 103 East