05 декабря 2024, 00:01:12

Новости:

Эфирные каналы Москвы
☆Аналоговый эфир☆

Название / Частота МГц / Канал
1. Матч. Страна / 175.25 / 6 канал
2. Че / 487.25 / 23 канал
3. 360 Подмосковье Новости / 503.25 / 25 канал
4. Disney / 535.25 / 29 канал
5. ТНТ / 583.25 / 35 канал
6. Ю-ТВ / 711.25 / 51 канал
7. Супер / 783.25 / 60 канал
Подробнее 》 http://forum.vivatv.net.ru/index.php?topic=4131.30

Профилактика эфира Москвы и области

http://forum.vivatv.net.ru/index.php?topic=5425.0


Приём спутника Astra 1KR/L/M/N 19.2 в КАЛИНИНГРАДЕ

Автор Kgd, 23 ноября 2006, 17:17:11

« предыдущая - следующая »

0 Пользователей и 1 гость просматривают эту тему.

Kgd

23 ноября 2006, 17:17:11 Последнее редактирование: 23 марта 2014, 02:37:33 от Kgd
Astra 1H/1KR/1L/1M @ 19.2° East
Вот что получилось  на тарель 800-830mm и ресивер OPENBOX X-820 CI конвертер 0.1 дб шум
№    Частота       сиг   Спутник
49   10714 Н      100   1KR
50   10729 V      100   1KR
51   10744 Н      100   1КР
52   10758 V      100   1KR
53   10773 Н      100   1КР
54   10788 V      100   1КР
55   10803 H      100   1KR
56   10818 V      100   1KR
57   10832 H      100   1KR
58   10847 V      100   1KR
59   10862 Н      100   1KR
60   10876 V      100   1KR
61   10891 Н      100   1KR
62   10906 V      100   1KR
63   10921 H      100   1KR
64   10936 V      100   1KR
33   10964 H      100   1L
34   10979 V      100   1KR
35   10994 H      100   1L
36   11009 V      100   1L
37   11023 H      100   1KR
38   11038 V      100   1KR
39   11053 H      100   1L
40   11068 V      100   1L
41   11082 H      100   1L
42   11097 V      100   1KR
43   11112 H      100   1L
44   11127 V      100   1L
45   11141 H      100   1L
46   11156 V      100   1KR
47   11171 H      100   1L
48   11186 V      100   1L
1     11214 H      100   1KR
2     11229 V      100   1KR
3     11244 H      100   1KR
4     11259 V      100   1L
5     11273 H      100   1KR
6     11288 V      100   1L
7     11303 H      100   1L
8     11318 V      100   1KR
9     11332 H      100   1L
10   11347 V      100   1L
11   11362 H      100   1KR
12   11377 V      100   1L
13   11391 H      100   1KR
14   11406 V      100   1L
15   11421 H      100   1L
16   11436 V      100   1KR
17   11464 H      100   1KR
18   11479 V      100   1L
19   11494 H      100   1L
20   11509 V      100   1L
21   11523 H      100   1KR
22   11538 V      100   1L
23   11553 H      100   1L
24   11568 V      100   1L
25   11582 H      100   1L
26   11597 V      100   1L
27   11612 H      100   1KR
28   11627 V      100   1KR
29   11641 H      100   1KR
30   11656 V      100   1L
31   11671 H      100   1KR
32   11686 V      100   1KR
65   11720 H      100   1M
66   11739 V       85   1M
67   11758 H      100   1M
68   11778 V      100   1M
69   11798 H      100   1M
70   11817 V      100   1M
71   11836 H      90     1H
72   11856 V      100   1M
73   11876 H      100   1M
74   11895 V      100   1M
75   11914 H      100   1M
76   11934 V      100   1M
77   11954 H      80     1H
78   11973 V       95    1M
79   11992 H      100   1M
80   12012 V      100   1M
81   12032 H      100   1M
82   12051 V      90   1H
83   12070 H      75   1H
84   12090 V      90   1H
85   12110 H      75   1H
86   12129 V      90   1H
87   12148 H      70   1H
88   12168 V      80   1H
89   12188 H     100  1M
90   12207 V      95   1H
91   12226 H     100  1M
92   12246 V      90   1Н
93   12266 H      80   1H
94   12285 V      80   1H
95   12304 H     100  1M
96   12324 V      90   1H
97   12344 H    100   1H
98   12363 V      90   1H
99   12382 H     100  1M
100   12402 V      85   1H
101   12422 H      80   1H
102   12441 V      90   1М
103   12460 H      75   1H
104   12480 V      75   1H
105   12515 H      100  1L
106   12522 V      95   1Н
107   12545 H      100  1L
108   12552 V      100  1Н
109   12574 H      100   1L
110   12581 V      95    1Н
111   12604 H      100  1Н
112   12610 V      100   1L
113   12633 H      100   1L
114   12640 V      100   1Н
115   12663 H      100   1Н
116   12670 V      100   1Н
117   12692 H      100   1H
118   12699 V      100   1L
119   12722 H      100   1L
120   12728 V      100   1L   
Изменения и замеры произведены 20 января 2010 года.Состав каналов и пакетов смотрим здесь
http://www.lyngsat.com/astra19.html
http://www.flysat.com/astra19.php                                                                                                                     
  • Мои антенны: Globo 80 см
  • Мои ресиверы: GT Media V8 NOVA,SS-S2,GS B527 4K,Lg 42ln575s.ci+ НТВ+Эконом -запад
  • Мои спутники: 68,5*east and 30*west
<br />

Konstantin

Astra 1G/1H/1KR @ 19.2° East
Вот что получилось
№    Частота       сиг   Спутник
49   10714 Н      100   2C
50   10729 V      100   2C
51   10744 Н      100   1КР
52   10758 V      100   2С
53   10773 Н      100   1КР
54   10788 V      100   1КР
55   10803 H      100   2C
56   10818 V      100   1KR
57   10832 H      100   1KR
58   10847 V      100   1KR
59   10862 Н      100   1KR
60   10876 V      100   1KR
61   10891 Н      100   2C
62   10906 V      100   2C
63   10921 H      100   1KR
64   10936 V      100   EV-F
33   10964 H      100   2C
34   10979 V      100   1KR
35   10994 H      100   2C
36   11009 V      100   EV-F
37   11023 H      100   2C
38   11038 V      100   1KR
39   11053 H      100   EH+F
40   11068 V      100   2C
41   11082 H      100   2C
42   11097 V      100   1KR
43   11112 H      100   2C
44   11127 V      100   EV-F
45   11141 H      100   2C
46   11156 V      100   1KR
47   11171 H      100   2C
48   11186 V      100   2C
1   11214 H      100   FH-F
2   11229 V      100   FV-F
3   11244 H      100   FH+F
4   11259 V      100   FV+F
5   11273 H      100   FH+F
6   11288 V      100   FV+F
7   11303 H      100   FH+F
8   11318 V      100   1KR
9   11332 H      100   FH+F
10   11347 V      100   FV+F
11   11362 H      100   FH+F
12   11377 V      100   FV+F
13   11391 H      100   FH+F
14   11406 V      100   FV+F
15   11421 H      100   FH+F
16   11436 V      100   FV+F
17   11464 H      100   EH+F
18   11479 V      100   1KR
19   11494 H      100   EH+F
20   11509 V      100   1KR
21   11523 H      100   EH+F
22   11538 V      100   1KR
23   11553 H      100   EH+F
24   11568 V      100   1KR
25   11582 H      100   EH+F
26   11597 V      100   1KR
27   11612 H      100   EH+F
28   11627 V      100   1KR
29   11641 H      100   EH+F
30   11656 V      100   EV-F
31   11671 H      100   1KR
32   11686 V      100   1KR
65   11720 H      80   FH+B
66   11739 V      100   1G
67   11758 H      80   FH+B
68   11778 V      100   1H
69   11798 H      85   FH+B
70   11817 V      78   1G
71   11836 H      80   1H
72   11856 V      100   1G
73   11876 H      100   1G
74   11895 V      90   1G
75   11914 H      95   1H
76   11934 V      100   1G
77   11954 H      60   1H
78   11973 V      100   1G
79   11992 H      90   1G
80   12012 V      95   1G
81   12032 H      90   FH+B
82   12051 V      90   1H
83   12070 H      75   1H
84   12090 V      90   1H
85   12110 H      75   1H
86   12129 V      90   1H
87   12148 H      70   1H
88   12168 V      80   1H
89   12188 H      60   1H
90   12207 V      95   1H
91   12226 H      80   1H
92   12246 V      40   FV-B
93   12266 H      80   1H
94   12285 V      80   1H
95   12304 H      90   1G
96   12324 V      90   1H
97   12344 H      100   1H
98   12363 V      90   1H
99   12382 H      80   1G
100   12402 V      85   1H
101   12422 H      80   1H
102   12441 V      60   FV+B
103   12460 H      75   1H
104   12480 V      75   1H
105   12515 H      90   1G
106   12522 V      95   1G
107   12545 H      90   1G
108   12552 V      100   1G
109   12574 H      100   1G
110   12581 V      95   1G
111   12604 H      100   1G
112   12610 V         1H
113   12633 H      95   1H
114   12640 V      100   1G
115   12663 H      100   1H
116   12670 V      100   1G
117   12692 H      100   1H
118   12699 V         1G
119   12722 H         1H
120   12728 V      100   1H

Антенна 90 см., ресивер HUMAX VA-FOX

eugen70, Калининград, октябрь 2006 года
  • Мои антенны: Triax 88 см.
  • Мои ресиверы: Dreambox 800
  • Мои спутники: от Eutelsat-7C 7 East до Экспресс-АМ3 103 East

Konstantin

Цитата: Konstantin от 20 июня 2010, 22:16:23
Astra 1G/1H/1KR @ 19.2° East
Вот что получилось
№    Частота       сиг   Спутник
77   11954 H      60   1H
103   12460 H      75   1H

На частоте 11954 H сейчас ZDF.
На частоте 12460 H - iMusic1 TV.

Мне их не удалось принять на 60 см. в Москве.
Эти данные на 90 см. многое объясняют. Получается, спутник Astra 1H слабый по сравнению с Astra 1M.
  • Мои антенны: Triax 88 см.
  • Мои ресиверы: Dreambox 800
  • Мои спутники: от Eutelsat-7C 7 East до Экспресс-АМ3 103 East

Konstantin

20 января 2010 года.
Прием спутников Astra 1H/1KR/1L/1M @ 19.2° East в Калининграде

№    Частота       сиг   Спутник
49   10714 Н      100   1KR
50   10729 V      100   1KR
51   10744 Н      100   1КР
52   10758 V      100   1KR
53   10773 Н      100   1КР
54   10788 V      100   1КР
55   10803 H      100   1KR
56   10818 V      100   1KR
57   10832 H      100   1KR
58   10847 V      100   1KR
59   10862 Н      100   1KR
60   10876 V      100   1KR
61   10891 Н      100   1KR
62   10906 V      100   1KR
63   10921 H      100   1KR
64   10936 V      100   1KR
33   10964 H      100   1L
34   10979 V      100   1KR
35   10994 H      100   1L
36   11009 V      100   1L
37   11023 H      100   1KR
38   11038 V      100   1KR
39   11053 H      100   1L
40   11068 V      100   1L
41   11082 H      100   1L
42   11097 V      100   1KR
43   11112 H      100   1L
44   11127 V      100   1L
45   11141 H      100   1L
46   11156 V      100   1KR
47   11171 H      100   1L
48   11186 V      100   1L
1     11214 H      100   1KR
2     11229 V      100   1KR
3     11244 H      100   1KR
4     11259 V      100   1L
5     11273 H      100   1KR
6     11288 V      100   1L
7     11303 H      100   1L
8     11318 V      100   1KR
9     11332 H      100   1L
10   11347 V      100   1L
11   11362 H      100   1KR
12   11377 V      100   1L
13   11391 H      100   1KR
14   11406 V      100   1L
15   11421 H      100   1L
16   11436 V      100   1KR
17   11464 H      100   1KR
18   11479 V      100   1L
19   11494 H      100   1L
20   11509 V      100   1L
21   11523 H      100   1KR
22   11538 V      100   1L
23   11553 H      100   1L
24   11568 V      100   1L
25   11582 H      100   1L
26   11597 V      100   1L
27   11612 H      100   1KR
28   11627 V      100   1KR
29   11641 H      100   1KR
30   11656 V      100   1L
31   11671 H      100   1KR
32   11686 V      100   1KR
65   11720 H      100   1M
66   11739 V       85   1M
67   11758 H      100   1M
68   11778 V      100   1M
69   11798 H      100   1M
70   11817 V      100   1M
71   11836 H      90     1H
72   11856 V      100   1M
73   11876 H      100   1M
74   11895 V      100   1M
75   11914 H      100   1M
76   11934 V      100   1M
77   11954 H      80     1H
78   11973 V       95    1M
79   11992 H      100   1M
80   12012 V      100   1M
81   12032 H      100   1M
82   12051 V      90   1H
83   12070 H      75   1H
84   12090 V      90   1H
85   12110 H      75   1H
86   12129 V      90   1H
87   12148 H      70   1H
88   12168 V      80   1H
89   12188 H     100  1M
90   12207 V      95   1H
91   12226 H     100  1M
92   12246 V      90   1Н
93   12266 H      80   1H
94   12285 V      80   1H
95   12304 H     100  1M
96   12324 V      90   1H
97   12344 H    100   1H
98   12363 V      90   1H
99   12382 H     100  1M
100   12402 V      85   1H
101   12422 H      80   1H
102   12441 V      90   1М
103   12460 H      75   1H
104   12480 V      75   1H
105   12515 H      100  1L
106   12522 V      95   1Н
107   12545 H      100  1L
108   12552 V      100  1Н
109   12574 H      100   1L
110   12581 V      95    1Н
111   12604 H      100  1Н
112   12610 V      100   1L
113   12633 H      100   1L
114   12640 V      100   1Н
115   12663 H      100   1Н
116   12670 V      100   1Н
117   12692 H      100   1H
118   12699 V      100   1L
119   12722 H      100   1L
120   12728 V      100   1L   

Антенна 800-830mm, ресивер OPENBOX X-820 CI
конвертер 0.1 дб шум

eugen70, Калининград
  • Мои антенны: Triax 88 см.
  • Мои ресиверы: Dreambox 800
  • Мои спутники: от Eutelsat-7C 7 East до Экспресс-АМ3 103 East

Kgd

02 июня 2012, 20:03:10 #4 Последнее редактирование: 17 июня 2012, 20:39:18 от Kgd
 Astra 1H/KR/L/M/2C замер 2012
тарель globo 80 см, программа progfinder v2.27, DVB-S2 карта SkyStar-S2 PCI
№   Частота     сиг     Спутник
49   10714 Н              1KR
50   10729 V      77     2C
51   10744 Н      72     1КР
52   10758 V              1KR
53   10773 Н              1КР
54   10788 V      80     1КР
55   10803 H              1KR
56   10818 V      80     1KR
57   10832 H      78     1KR
58   10847 V      72     1KR
59   10862 Н      77     1KR
60   10876 V      76     1KR
61   10891 Н              1KR
62   10906 V              1KR
63   10921 H              1KR
64   10936 V      77     1KR
33   10964 H              1L
34   10979 V      92     2C
35   10994 H              2C
36   11009 V              1L
37   11023 H      82     1KR
38   11038 V      87     2C
39   11053 H              1L
40   11068 V              1L
41   11082 H              1L
42   11097 V      92     2C
43   11112 H              1L
44   11127 V      92     2C
45   11141 H              1L
46   11156 V      84     2C
47   11171 H      83     1L
48   11186 V              1L
1     11214 H             1KR
2     11229 V             1KR
3     11244 H      92    1KR
4     11259 V             1L
5     11273 H             1KR
6     11288 V             1L
7     11303 H      91    1L
8     11318 V      80    1KR
9     11332 H             1L
10   11347 V      80    1L
11   11362 H      82    1KR
12   11377 V      77    1L
13   11391 H             1KR
14   11406 V             1L
15   11421 H      89   1L
16   11436 V      82   1KR
17   11464 H      76   1KR
18   11479 V      75   1L
19   11494 H      82   1L
20   11509 V      75   1L
21   11523 H      82   1KR
22   11538 V      80   1L
23   11553 H            1L
24   11568 V      82   1L
25   11582 H      82   1L
26   11597 V      77   1L
27   11612 H      88   1KR
28   11627 V            1KR
29   11641 H      84   1KR
30   11656 V            1L
31   11671 H      91   1KR
32   11686 V      68   1KR
65   11720 H      85   1M
66   11739 V      72   1M
67   11758 H      82   1M
68   11778 V      75    1M
69   11798 H      74    1H
70   11817 V      84    1M
71   11836 H      72    1H
72   11856 V      75    1M
73   11876 H      81    1M
74   11895 V      78    1M
75   11914 H      84    1M
76   11934 V      79    1M
77   11954 H      74     1H
78   11973 V       80    1M
79   11992 H       83    1M
80   12012 V       67    1M
81   12032 H       73   1H
82   12051 V      74    1H
83   12070 H      75   1H
84   12090 V      82   1H
85   12110 H      72   1H
86   12129 V      71   1H
87   12148 H      72   1H
88   12168 V      70   1H
89   12188 H      85   1M
90   12207 V      74   1H
91   12226 H      84   1M
92   12246 V            1Н
93   12266 H      70   1H
94   12285 V      80   1H
95   12304 H      81   1M
96   12324 V      70   1H
97   12344 H      69   1H
98   12363 V      62   1H
99   12382 H      77   1M
100   12402 V      67   1H
101   12422 H      72   1H
102   12441 V      70   1М
103   12460 H      70   1H
104   12480 V      67   1H
105   12515 H      80   1L
106   12522 V      72   1Н
107   12545 H      84   1L
108   12552 V      70   1Н
109   12574 H      89   1L
110   12581 V      73    1Н
111   12604 H      77    1Н
112   12610 V      82    1L
113   12633 H      82    1L
114   12640 V      74    1Н
115   12663 H      77    1Н
116   12670 V      70    1Н
117   12692 H      80    1H
118   12699 V      73    1L
119   12722 H      85    1L
120   12728 V      72    1L   
Вот такие результаты на 02.06.2012 на улице переменная облачность без осадков ....
  • Мои антенны: Globo 80 см
  • Мои ресиверы: GT Media V8 NOVA,SS-S2,GS B527 4K,Lg 42ln575s.ci+ НТВ+Эконом -запад
  • Мои спутники: 68,5*east and 30*west
<br />

Konstantin

Евгений, спасибо за новые данные о приеме спутников Astra.
По новым данным снова лидирует Astra 1H.
Самая слабая из всех спутников Astra.
Правда у меня еще и Astra 2C не ловится вся. Тоже старая?
  • Мои антенны: Triax 88 см.
  • Мои ресиверы: Dreambox 800
  • Мои спутники: от Eutelsat-7C 7 East до Экспресс-АМ3 103 East

Kgd

Цитата: Konstantin от 02 июня 2012, 20:11:10
Евгений, спасибо за новые данные о приеме спутников Astra.
По новым данным снова лидирует Astra 1H.
Самая слабая из всех спутников Astra.
Правда у меня еще и Astra 2C не ловится вся. Тоже старая?

2C работала в 28.2 и возможно там покрытие более на запад расчитано......
  • Мои антенны: Globo 80 см
  • Мои ресиверы: GT Media V8 NOVA,SS-S2,GS B527 4K,Lg 42ln575s.ci+ НТВ+Эконом -запад
  • Мои спутники: 68,5*east and 30*west
<br />

Konstantin

Цитата: Kgd от 02 июня 2012, 20:16:57
2C работала в 28.2 и возможно там покрытие более на запад расчитано......

Хорошо, что на ней немного частот включили. Спутник видимо для Лондона проектировали. :(
  • Мои антенны: Triax 88 см.
  • Мои ресиверы: Dreambox 800
  • Мои спутники: от Eutelsat-7C 7 East до Экспресс-АМ3 103 East

Kgd

Произошло незначительное снижение качества приёма  на транспондерах
112   12610 V      73 (было 82 пр)    1L
113   12633 H      73 (было 82 пр)    1L
Возможно простое снижение или смена спутника произошла.......
  • Мои антенны: Globo 80 см
  • Мои ресиверы: GT Media V8 NOVA,SS-S2,GS B527 4K,Lg 42ln575s.ci+ НТВ+Эконом -запад
  • Мои спутники: 68,5*east and 30*west
<br />

Konstantin

А вот в Москве
12610 V 22000 5/6 - качество сигнала - 0%  // точно луч ASTRA 1L?
12633 H 22000 5/6 - качество сигнала - 50%  // 1L
на антенну диаметром 88 см. в центре.
  • Мои антенны: Triax 88 см.
  • Мои ресиверы: Dreambox 800
  • Мои спутники: от Eutelsat-7C 7 East до Экспресс-АМ3 103 East