04 ноября 2024, 15:35:45

Новости:

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В МОСКВЕ

31 ДЕКАБРЯ
Днем: +3 С      Ночью: +1 С


1 ЯНВАРЯ
Днем: +1 С   Ночью: 0 С


2 ЯНВАРЯ
Днем: +2 С   Ночью:  +1 С



ПОГОДА СЕЙЧАС > > >
http://forum.vivatv.net.ru/index.php?topic=5490.0


Прием спутника Hot Bird 13A/13B/13C 13° East в Москве

Автор ZwerySat, 11 марта 2012, 21:44:32

« предыдущая - следующая »

0 Пользователей и 1 гость просматривают эту тему.

Konstantin

11 мая 2019, 14:03:08 #30 Последнее редактирование: 11 мая 2019, 14:11:07 от Konstantin
Прием спутников Eutelsat Hot Bird 13B/13C at 13.0°E в Москве
11 мая 2019 года
На улице: Пасмурно, без осадков

Параметры приема - Сигнал/Шум - Качество |  Открытый канал

10719 V 27500 5/6 - 10.6 дБ - 66% | TVP Info MPEG4/HD пол FREE
10727 H 30000 3/4 - 9.3 дБ - 58% | NASA TV UHD UHD англ FREE
10758 V 27500 3/4 - 10.6 дБ - 66% | 4 FUN Gold MPEG4 пол FREE
10775 H 27500 5/6 - 9.9 дБ - 61% | 4U MPEG2 персид FREE
10796 V 27500 3/4 - 9.5 дБ - 69% | Vox Music MPEG4 пол FREE
10815 H 27500 5/6 - 5.7 дБ - 35% | BVN TV MPEG2 гол FREE
10834 V 27500 3/4 - 0
10853 H 29900 2/3 - 0
10873 V 27500 3/4 - 9.4 дБ - 58% | Medi 1 TV MPEG2 фарси FREE
10930 H 30000 2/3 - 9.4 дБ - 58% | HSE 24 Italia MPEG4/HD итал FREE
10949 V 27500 3/4 - 11.4 дБ - 71% | CNBC Europe MPEG2 англ FREE
10992 V 27500 2/3 - 12.2 дБ - 76% | RAI News 24 MPEG2 итал FREE
11034 V 27500 3/4 - 12.2 дБ - 76% | NTV Mir MPEG2 рус FREE
11137 H 27500 3/4 - 12.0 дБ - 75% | NHK World TV MPEG2 англ FREE
11179 H 27500 3/4 - 11.4 дБ - 71% | TVP Polonia MPEG2 пол FREE
11200 V 27500 5/6 - 11.4 дБ - 70% | Gun Az TV MPEG2 азерб FREE
11240 V 27500 3/4 - 10.8 дБ - 67% | RT News MPEG2 англ FREE
11296 H 27500 5/6 - 11.5 дБ - 71% | CBC TV MPEG2 азерб FREE
11317 V 27500 3/4 - 11.9 дБ - 74% | RT Arabic MPEG2 араб FREE
11334 H 27500 3/4 - 11.6 дБ - 72% | RTP Int MPEG2 португ FREE
11373 H 27500 3/4 - 11.2 дБ - 70% | NASA UHD MPEG4 UHD англ FREE
11393 V 27500 5/6 - 11.1 дБ - 69% | Power TV MPEG4 польск FREE
11471 V 27500 5/6 - 10.5 дБ - 65% | Somali Cable MPEG2 сом FREE
11541 V 22000 5/6 - 12.3 дБ - 76% | TG Norba 24 MPEG2 итал FREE
11565 H 29900 3/4 - 9.7 дБ - 60% | TRT World MPEG4 HD англ FREE
11585 V 27500 5/6 - 12.4 дБ - 77% | CGTN MPEG4 HD англ FREE
11604 H 27500 5/6 - 11.3 дБ - 70% | TV RUS MPEG2 руск FREE
11623 V 27500 3/4 - 12.2 дБ - 76% | Arirang World MPEG2 англ FREE
11642 H 27500 3/4 - 10.7 дБ - 67% | RTL 102.5 MPEG4 HD итал FREE
11662 V 27500 3/4 - 11.1 дБ - 69% | GoldBet League MPEG4 итал FREE
11681 H 27500 3/4 -10.9 дБ - 68% Arte Francais MPEG4 HD фран FREE
11747 H 27500 3/4 - 10.2 дБ - 63% | Sharjah MPEG4 HD араб FREE☆
11785 H 29900 3/4 - 10.7 дБ - 65% | ARTE Atelier MPEG4 итал FREE
11804 V 27500 2/3 - 10.8 дБ - 67% | Camera dei Deputatti MPEG2 итал FREE
11919 V 29900 5/6 - 11.2 дБ - 70% |TGCom24 MPEG2 итал FREE
12034 V 29900 5/6 - 10.5 дБ - 65% | Sky Assist MPEG2 итал FREE
12054 H 29900 5/6 - 8.9 дБ - 55% | VeneoLink MPEG4 итал FREE
12092 H 29900 3/4 - 9.2 дБ - 57% | Fashion TV Europe MPEG4 итал FREE
12111 V 27500 3/4 - 11.4 дБ - 71% | Aljazeera Documentary MPEG2 араб FREE
12149 V 27500 3/4 - 10.4 дБ - 65% | CNC World MPEG2 англ FREE
12169 H 27500 3/4 - 10.6 дБ - 66% | Kanali Voulis MPEG4 греч FREE
12188 V 27500 3/4 - 10.0 дБ - 62% | TV Okazje MPEG4 пол FREE
12207 H 29900 3/4 - 9.8 дБ - 61% | SkyItalia Кодирован VideoGuard
12226 V 27500 3/4 - 10.5 дБ - 65% | Настоящее время MPEG4 руск FREE
12245 H 29900 5/6 - 9.7 дБ - 60% | Wine MPEG4 итал FREE
12303 V 27500 3/4 - 9.7 дБ - 60% | TBN Europe MPEG2 англ FREE
12322 H 27500 3/4 - 10.0 дБ - 62% | RIT-TV MPEG2 порт FREE
12380 V 27500 3/4 - 10.0 дБ - 62% | Euronews Russian MPEG2 русс FREE
12399 H 29700 2/3 - 8.5 дБ - 53% | Sama Dubai MPEG4 HD араб FREE
12476 H 29900 3/4 - 9.7 дБ - 60% | RT News MPEG4 HD англ FREE
12520 V 27500 5/6- 11.1 дБ - 69% | Al Araby 2 HD MPEG2 - FREE
12539 H 30000 5/6 - 11.9 дБ - 74% | Fashion TV 4K MPEG4 HD англ FREE
12558 V 27500 3/4 - 11.7 дБ- 73% | Hadi MPEG2 - FREE
12597 V 27500 3/4 - 10.6 дБ - 67% | BBC World News MPEG2 англ FREE
12616 H 29900 5/6 - 10.5 дБ - 65% | Class TV Moda MPEG2 итал FREE
12635 V 29900 5/6 - 10.9 дБ - 68% | SkyInfo MPEG2 итал FREE
12654 H 27500 5/6 - 10.7 дБ- 66% | Qatar MPEG4
12673 V 29900 5/6 - 10.3 дБ - 64% | La9 MPEG4 итал FREE
12692 H 27500 3/4 - 10.2 дБ - 63% | BFM MPEG4 фран FREE

Антенна: Triax 88 см.
  • Мои антенны: Triax 88 см.
  • Мои ресиверы: Dreambox 800
  • Мои спутники: от Eutelsat-7C 7 East до Экспресс-АМ3 103 East